Lovato Michael
Etats Unis
35 ans
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Lovato Michael
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Timberman 70.3 | Ellacoya State Park | 24 Aout 2008 | Half |
| 3 | Ironman Coeur d'Alene | Coeur d'Alene | 22 Juin 2008 | Ironman |
| 7 | Ironman 70.3 St Croix | St Croix | 04 Mai 2008 | Half |
| 9 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 13 Octobre 2007 | Ironman |
| 3 | Timberman 70.3 | Ellacoya State Park | 19 Aout 2007 | Half |
| 3 | Ironman Coeur d'Alene | Coeur d'Alene | 24 Juin 2007 | Ironman |
| 8 | Ironman 70.3 Floride | Orlando | 20 Mai 2007 | Half |
| 3 | Ironman Arizona | Tempe | 15 Avril 2007 | Ironman |
| 8 | Ironman 70.3 Californie | Oceanside | 01 Avril 2007 | Half |
| 18 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 21 Octobre 2006 | Ironman |
| 10 | Ironman 70.3 Vineman | Sonoma County | 30 Juillet 2006 | Half |
| 5 | Boulder Peak Triathlon | Boulder | 23 Juillet 2006 | Court |
| 7 | Ironman 70.3 Baja | Baja | 21 Mai 2006 | Half |
| 1 | Ironman Arizona | Tempe | 09 Avril 2006 | Ironman |
| 6 | Ironman 70.3 Californie | Oceanside | 18 Mars 2006 | Half |
| 18 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 16 Octobre 2004 | Ironman |
| 9 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 18 Octobre 2003 | Ironman |
| 30 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 19 Octobre 2002 | Ironman |
| 14 | Ironman Canaries | Lanzarote | 25 Mai 2002 | Ironman |
| 10 | Ironman Floride | Panama City Beach | 10 Novembre 2001 | Ironman |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Lovato Michael (Etats Unis)
| Aas | Ted | fiche | ||
| Abbott | Mara | http://www.mtbchick.com/mara.html | fiche | |
| Aikman | Amy | fiche | ||
| Akerson | Rom | fiche | ||
| Albertazzi | Teri | fiche | ||
| Alcivar | Stephanie | fiche | ||
| Alcivar | Thomas | fiche | ||
| Alldritt | Miranda | fiche | ||
| Allen | Mark | http://www.markallenonline.com/ | fiche | |
| Alne | Ragnar | fiche | ||
| Alrutz | Elaine | fiche |













