Cave Leanda
Royaume Uni
30 ans
> Retour à la liste44 résultats trouvés pour : Cave Leanda
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Quelle Challenge Roth | Roth | 13 Juillet 2008 | Ironman |
| 1 | Escape from Alcatraz | San Francisco | 08 Juin 2008 | Court |
| 1 | Ironman 70.3 Floride | Orlando | 18 Mai 2008 | Half |
| 2 | Wildflower | San Antonio | 04 Mai 2008 | Half |
| 3 | Ironman 70.3 Californie | Oceanside | 29 Mars 2008 | Half |
| 3 | Ironman 70.3 World Championships | Clearwater | 10 Novembre 2007 | Half |
| 8 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 13 Octobre 2007 | Ironman |
| 5 | Triathlon de Londres | Londres | 05 Aout 2007 | Court |
| 36 | World Cup | Salford | 29 Juillet 2007 | Court |
| 1 | World Championships | Lorient | 15 Juillet 2007 | Long |
| 1 | Triathlon One O One Californie | Lakeport | 10 Juin 2007 | Long |
| 1 | Escape from Alcatraz | San Francisco | 03 Juin 2007 | Court |
| 1 | Triathlon One O One Floride | Bradenton | 06 Mai 2007 | Long |
| 5 | Ironman 70.3 Californie | Oceanside | 01 Avril 2007 | Half |
| 2 | Laguna Phuket Triathlon | Phuket | 03 Décembre 2006 | Court |
| 4 | Ironman 70.3 World Championships | Clearwater | 11 Novembre 2006 | Half |
| 13 | World Cup | Cancun | 05 Novembre 2006 | Court |
| 3 | World Cup | Tiszaujvaros | 13 Aout 2006 | Court |
| 1 | Boulder Peak Triathlon | Boulder | 23 Juillet 2006 | Court |
| 2 | Eagleman | Cambridge | 11 Juin 2006 | Half |
| 2 | Ironman 70.3 Floride | Orlando | 21 Mai 2006 | Half |
| 19 | World Cup | Mazatlan | 07 Mai 2006 | Court |
| 13 | Jeux du Commonwealth | Melbourne | 18 Mars 2006 | Court |
| 16 | World Cup | Madrid | 19 Septembre 2004 | Court |
| 6 | World Cup | Tiszaujvaros | 01 Aout 2004 | Court |
| 7 | World Cup | Salford | 25 Juillet 2004 | Court |
| 16 | World Cup | Edmonton | 11 Juillet 2004 | Court |
| 1 | World Cup | Tongyeong | 12 Juin 2004 | Court |
| 20 | World Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 19 | World Cup | Geelong | 23 Novembre 2003 | Court |
| 25 | World Cup | Nice | 12 Septembre 2003 | Court |
| 17 | European Championships | Carlsbad | 21 Juin 2003 | Court |
| 14 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 2003 | Court |
| 1 | World Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
| 7 | World Cup | Nice | 21 Septembre 2002 | Court |
| 5 | World Cup | Hambourg | 07 Septembre 2002 | Court |
| 4 | World Cup | Lausanne | 31 Aout 2002 | Court |
| 2 | European Championships | Gyor | 05 Juillet 2002 | Court |
| 7 | World Cup | Geelong | 31 Mars 2002 | Court |
| 4 | World Cup | Cancun | 04 Novembre 2001 | Court |
| 11 | World Cup | Lausanne | 25 Aout 2001 | Court |
| 17 | World Championships | Edmonton | 22 Juillet 2001 | Court |
| 8 | European Championships | Carlsbad | 23 Juin 2001 | Court |
| 7 | World Championships Juniors | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Cave Leanda (Royaume Uni)
| Amey | Paul | http://www.paulamey.com/ | fiche | |
| Bayley | Abigail | fiche | ||
| Blatchford | Liz | http://www.lizblatchford.com/ | fiche | |
| Brazier | Claire | fiche | ||
| Bright | Emily | fiche | ||
| Brown | Dave | fiche | ||
| Cameron | Libby | fiche | ||
| Carter | Edwina | fiche | ||
| Clews | Jan | fiche | ||
| Comerford | Bella | http://www.bellacomerford.com/ | fiche |













