Amey Paul
Royaume Uni
35 ans
> Retour à la liste51 résultats trouvés pour : Amey Paul
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | World Championships Duathlon | Rimini | 27 Septembre 2008 | Court |
| 2 | European Championships | Gérardmer | 06 Septembre 2008 | Long |
| 4 | Ironman 70.3 Vineman | Sonoma County | 20 Juillet 2008 | Half |
| 1 | Ironman 70.3 Eagleman | Cambridge | 08 Juin 2008 | Half |
| 1 | Ironman 70.3 Floride | Orlando | 18 Mai 2008 | Half |
| 1 | Half Ironman Lisbonne | Lisbonne | 26 Avril 2008 | Half |
| 1 | Triathlon de Lisbonne | Lisbonne | 26 Avril 2008 | Half |
| 40 | World Cup | Pékin | 16 Septembre 2007 | Court |
| 2 | Ironman 70.3 Monaco | Monte Carlo | 02 Septembre 2007 | Half |
| 9 | Grand Prix | Embrun | 12 Aout 2007 | Court |
| 5 | Ironman 70.3 Vineman | Sonoma County | 22 Juillet 2007 | Half |
| 5 | Ironman 70.3 Texas | Buffalo Spring Lake | 24 Juin 2007 | Half |
| 11 | World Cup | Des Moines | 17 Juin 2007 | Court |
| 1 | World Championships | Gyor | 19 Mai 2007 | Court |
| 3 | Triathlon de Nouméa | Nouméa | 29 Avril 2007 | Court |
| 9 | Ironman 70.3 Monaco | Monte Carlo | 03 Septembre 2006 | Half |
| 13 | World Cup | Salford | 30 Juillet 2006 | Court |
| 17 | Grand Prix | Lorient | 14 Juillet 2006 | Court |
| 11 | Grand Prix | Beauvais | 02 Juillet 2006 | Court |
| 1 | Triathlon de Nouméa | Nouméa | 23 Avril 2006 | Court |
| 1 | World Championships | Newcastle | 21 Septembre 2005 | Court |
| 37 | World Championships | Gamagori | 11 Septembre 2005 | Court |
| 3 | World Cup | Mooloolaba | 01 Mai 2005 | Court |
| 71 | World Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 3 | World Cup | Ishigaki | 11 Avril 2004 | Court |
| 50 | World Cup | Athènes | 25 Octobre 2003 | Court |
| 18 | World Cup | Madère | 19 Octobre 2003 | Court |
| 19 | World Cup | New York | 10 Aout 2003 | Court |
| 13 | World Cup | Salford | 27 Juillet 2003 | Court |
| 6 | European Championships | Carlsbad | 21 Juin 2003 | Court |
| 8 | World Cup | Nice | 21 Septembre 2002 | Court |
| 5 | World Cup | Edmonton | 14 Juillet 2002 | Court |
| 8 | European Championships | Gyor | 06 Juillet 2002 | Court |
| 23 | World Cup | Geelong | 31 Mars 2002 | Court |
| 7 | Ironman Nouvelle Zelande | Taupo | 02 Mars 2002 | Ironman |
| 6 | World Cup | Noosa | 07 Novembre 1999 | Court |
| 26 | World Cup | Monte Carlo | 20 Juin 1999 | Court |
| 7 | World Championships | Perth | 16 Novembre 1998 | Court |
| 28 | World Cup | Auckland | 01 Novembre 1998 | Court |
| 25 | World Cup | Cancun | 27 Septembre 1998 | Court |
| 2 | World Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 6 | World Cup | Tiszaujvaros | 09 Aout 1998 | Court |
| 21 | World Cup | Sydney | 26 Avril 1998 | Court |
| 7 | World Championships | Perth | 16 Novembre 1997 | Court |
| 24 | World Cup | Sydney | 26 Octobre 1997 | Court |
| 5 | World Cup | Cancun | 12 Octobre 1997 | Court |
| 24 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 1997 | Court |
| 6 | World Cup | Rio de Janeiro | 28 Septembre 1996 | Court |
| 2 | World Cup | Hamilton | 30 Juin 1996 | Court |
| 8 | World Cup | Drummondville | 23 Juin 1996 | Court |
| 3 | World Cup | Gamagori | 19 Mai 1996 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Amey Paul (Royaume Uni)
| Bayley | Abigail | fiche | ||
| Blatchford | Liz | http://www.lizblatchford.com/ | fiche | |
| Bowles | Robert | fiche | ||
| Brazier | Claire | fiche | ||
| Bright | Emily | fiche | ||
| Brown | Dave | fiche | ||
| Cameron | Libby | fiche | ||
| Carter | Edwina | fiche | ||
| Cave | Leanda | http://www.leandacave.com/cms/front_content.php | fiche | |
| Clews | Jan | fiche |













