Lawn Joanna
Nouvelle Zélande
> Retour à la liste30 résultats trouvés pour : Lawn Joanna
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ironman 70.3 Texas | Buffalo Spring Lake | 29 Juin 2008 | Half |
| 2 | Ironman 70.3 Kansas | Lubbock | 15 Juin 2008 | Half |
| 1 | Ironman Nouvelle Zelande | Taupo | 01 Mars 2008 | Ironman |
| 2 | Port of Tauranga | Tauranga | 05 Janvier 2008 | Half |
| 4 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 13 Octobre 2007 | Ironman |
| 2 | Quelle Challenge Roth | Roth | 24 Juin 2007 | Ironman |
| 4 | Escape from Alcatraz | San Francisco | 03 Juin 2007 | Court |
| 1 | Ironman Nouvelle Zelande | Taupo | 03 Mars 2007 | Ironman |
| 1 | Port of Tauranga | Tauranga | 06 Janvier 2007 | Half |
| 7 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 21 Octobre 2006 | Ironman |
| 1 | Quelle Challenge Roth | Roth | 02 Juillet 2006 | Ironman |
| 4 | Wildflower | San Antonio | 06 Mai 2006 | Half |
| 1 | Ironman Nouvelle Zelande | Taupo | 05 Mars 2006 | Ironman |
| 1 | Port of Tauranga | Tauranga | 07 Janvier 2006 | Half |
| 4 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 15 Octobre 2005 | Ironman |
| 4 | Ironman Australie | Port Macquarie | 03 Avril 2005 | Ironman |
| 1 | Ironman Nouvelle Zelande | Taupo | 05 Mars 2005 | Ironman |
| 5 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 16 Octobre 2004 | Ironman |
| 3 | Ironman Lake Placid | Lake Placid | 25 Juillet 2004 | Ironman |
| 4 | Ironman Australie | Forster | 04 Avril 2004 | Ironman |
| 1 | Ironman Nouvelle Zelande | Taupo | 06 Mars 2004 | Ironman |
| 13 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 18 Octobre 2003 | Ironman |
| 3 | Ironman Lake Placid | Lake Placid | 27 Juillet 2003 | Ironman |
| 10 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 19 Octobre 2002 | Ironman |
| 2 | Ironman Nouvelle Zelande | Taupo | 02 Mars 2002 | Ironman |
| 11 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 06 Octobre 2001 | Ironman |
| 6 | Wildflower | San Antonio | 05 Mai 2001 | Half |
| 4 | Ironman Nouvelle Zelande | Taupo | 03 Mars 2001 | Ironman |
| 25 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 14 Octobre 2000 | Ironman |
| 6 | Port of Tauranga | Tauranga | 08 Janvier 2000 | Half |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Lawn Joanna (Nouvelle Zélande)
| Anton | Katherine | fiche | ||
| Balance | Karyn | fiche | ||
| Bisley | Chris | fiche | ||
| Brown | Cameron | http://www.cameronbrown.co.nz/ | fiche | |
| Bruce | Kelly Marie | fiche | ||
| Carter | Hamish | fiche | ||
| Cooper | Jenny | fiche | ||
| Creasy | Rob | fiche | ||
| Davison | Tom | fiche | ||
| Docherty | Bevan | http://www.docherty.co.nz/bevan/index.htm | fiche | |
| Docherty | Fiona | http://www.docherty.co.nz/fiona/index.html | fiche |













