Gemmell Kris
Nouvelle Zélande
36 ans
> Retour à la liste46 résultats trouvés pour : Gemmell Kris
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Grand Prix | Tours | 29 Aout 2010 | Court |
| 23 | World Championships ITU Series | Londres | 24 Juillet 2010 | Court |
| 4 | Grand Prix | Paris | 18 Juillet 2010 | Court |
| 2 | Triathlon Elite Cup | Hy-Vee | 12 Juin 2010 | Court |
| 28 | World Championships ITU Series | Seoul | 08 Mai 2010 | Court |
| 15 | World Championships ITU Series | Sydney | 10 Avril 2010 | Court |
| 17 | World Championships ITU Series | Gold Coast | 13 Septembre 2009 | Court |
| 2 | World Championships ITU Series | Yokohama | 23 Aout 2009 | Court |
| 3 | World Championships ITU Series | Londres | 16 Aout 2009 | Court |
| 7 | World Championships ITU Series | Hambourg | 26 Juillet 2009 | Court |
| 9 | World Championships ITU Series | Kitzbuhel | 12 Juillet 2009 | Court |
| 4 | World Cup | Des Moines | 27 Juin 2009 | Court |
| 1 | Grand Prix | Beauvais | 21 Juin 2009 | Court |
| 4 | World Championships ITU Series | Tongyeong | 03 Mai 2009 | Court |
| 2 | World Cup | Mooloolaba | 29 Mars 2009 | Court |
| 4 | Noosa Triathlon | Noosa | 02 Novembre 2008 | Court |
| 1 | World Cup | Huatulco | 26 Octobre 2008 | Court |
| 32 | Grand Prix | La Baule | 21 Septembre 2008 | Court |
| 39 | Jeux Olympiques | Pékin | 19 Aout 2008 | Court |
| 2 | World Cup | Kitzbühel | 20 Juillet 2008 | Court |
| 1 | Grand Prix | Beauvais | 06 Juillet 2008 | Court |
| 4 | World Cup | New Plymouth | 06 Avril 2008 | Court |
| 5 | Oceania Triathlon Championships | Wellington | 09 Mars 2008 | Court |
| 8 | Lifetime Fitness Series | Lake Nokomis | 14 Octobre 2007 | Court |
| 1 | World Cup | Rhodes | 07 Octobre 2007 | Court |
| 4 | World Cup | Pékin | 16 Septembre 2007 | Court |
| 4 | World Cup | Edmonton | 24 Juin 2007 | Court |
| 15 | World Cup | Des Moines | 17 Juin 2007 | Court |
| 11 | World Cup | Madrid | 03 Juin 2007 | Court |
| 3 | World Cup | Ishigaki | 15 Avril 2007 | Court |
| 2 | New Zealand Championships | Wellington | 01 Avril 2007 | Court |
| 3 | World Cup | Mooloolaba | 25 Mars 2007 | Court |
| 11 | World Cup | New Plymouth | 12 Novembre 2006 | Court |
| 10 | World Cup | Pékin | 24 Septembre 2006 | Court |
| 13 | World Cup | Hambourg | 09 Septembre 2006 | Court |
| 4 | World Duathlon CD Championships | Lausanne | 03 Septembre 2006 | Court |
| 2 | Grand Prix | Embrun | 13 Aout 2006 | Court |
| 1 | World Cup | Corner Brook | 23 Juillet 2006 | Court |
| 11 | Lifetime Fitness Series | Lake Nokomis | 15 Juillet 2006 | Court |
| 12 | Grand Prix | Beauvais | 02 Juillet 2006 | Court |
| 5 | Grand Prix | Jard sur Mer | 14 Mai 2006 | Court |
| 4 | World Cup | Ishigaki | 16 Avril 2006 | Court |
| 5 | Jeux du Commonwealth | Melbourne | 18 Mars 2006 | Court |
| 11 | World Cup | Rio de Janeiro | 07 Novembre 2004 | Court |
| 13 | World Cup | Cancun | 31 Octobre 2004 | Court |
| 8 | World CD Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Gemmell Kris (Nouvelle Zélande)
| Adam | Teresa | fiche | ||
| Anton | Katherine | fiche | ||
| Balance | Karyn | fiche | ||
| Baskett | Paul | fiche | ||
| Bayly | Richard | fiche | ||
| Beck | Victoria | fiche | ||
| Beesley | Jane | fiche | ||
| Bisley | Chris | fiche | ||
| Black | Andrew | fiche | ||
| Blackett | Megan | fiche | ||
| Bowstead | Mark | fiche |





