Legh Chris
Australie
41 ans
> Retour à la liste31 résultats trouvés pour : Legh Chris
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Ironman 70.3 World Championships | Clearwater | 14 Novembre 2009 | Half |
| 29 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 25 Octobre 2009 | Xterra |
| 2 | Ironman 70.3 Augusta | Augusta | 27 Septembre 2009 | Half |
| 5 | Ironman 70.3 Timberman | Gilford | 23 Aout 2009 | Half |
| 3 | Laguna Phuket Triathlon | Phuket | 07 Décembre 2008 | Court |
| 10 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 26 Octobre 2008 | Xterra |
| 1 | Ironman 70.3 Cancun | Cancun | 21 Septembre 2008 | Half |
| 1 | Ironman 70.3 Steelhead | Benton Harbor | 02 Aout 2008 | Half |
| 3 | Ironman 70.3 Newfoundland | Corner Brook | 27 Juillet 2008 | Half |
| 5 | Ironman 70.3 Vineman | Sonoma County | 20 Juillet 2008 | Half |
| 3 | Ironman 70.3 Lake Stevens | Lake Stevens | 06 Juillet 2008 | Half |
| 4 | Wildflower | San Antonio | 04 Mai 2008 | Half |
| 1 | XTERRA Australie | Daylesford, Victoria | 05 Avril 2008 | Xterra |
| 4 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 27 Octobre 2007 | Xterra |
| 1 | Ironman 70.3 Lake Stevens | Lake Stevens | 08 Juillet 2007 | Half |
| 1 | Ironman 70.3 Texas | Buffalo Spring Lake | 24 Juin 2007 | Half |
| 2 | Wildflower | San Antonio | 05 Mai 2007 | Half |
| 4 | Ironman 70.3 World Championships | Clearwater | 11 Novembre 2006 | Half |
| 3 | XTERRA USA Championship | Lake Tahoe, Nevada | 01 Octobre 2006 | Xterra |
| 4 | Ironman 70.3 Vineman | Sonoma County | 30 Juillet 2006 | Half |
| 1 | Eagleman | Cambridge | 11 Juin 2006 | Half |
| 1 | Ironman 70.3 Baja | Baja | 21 Mai 2006 | Half |
| 2 | Wildflower | San Antonio | 06 Mai 2006 | Half |
| 1 | Triathlon de Moorea | Tahiti | 25 Février 2006 | Half |
| 5 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 23 Octobre 2005 | Xterra |
| 15 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 26 Octobre 2003 | Xterra |
| 4 | Ironman Floride | Panama City Beach | 09 Novembre 2002 | Ironman |
| 8 | Ironman World Championships | Kona Hawaii | 31 Octobre 1999 | Ironman |
| 6 | Ironman World Championships | Kona Hawaii | 03 Octobre 1998 | Ironman |
| 2 | Ironman Australie | Forster | 05 Avril 1998 | Ironman |
| 11 | World LD Championships | Muncie | 07 Septembre 1996 | Long |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Legh Chris (Australie)
| Abram | Felicity | http://www.felicityabram.com/ | fiche | |
| Aitken | Holly | fiche | ||
| Alexander | Craig | http://www.craigalexander.net/ | fiche | |
| Allen | Ben | fiche | ||
| Allen | Karly | fiche | ||
| Alway | Suzanne | fiche | ||
| Amberger | Josh | fiche | ||
| Ambrose | Paul | fiche | ||
| Amor-Smith | Sophia | fiche | ||
| Anderson | Aj | fiche | ||
| Anderson | Mitchell | http://mitchanderson.com.au/ | fiche |





