Unger Daniel
Allemagne
30 ans
> Retour à la liste46 résultats trouvés pour : Unger Daniel
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup | Hambourg | 06 Juillet 2008 | Court |
| 1 | World Cup | Richards Bay | 04 Mai 2008 | Court |
| 21 | World Cup | Pékin | 16 Septembre 2007 | Court |
| 1 | World Championships | Hambourg | 02 Septembre 2007 | Court |
| 3 | European Championships | Copenhague | 29 Juin 2007 | Court |
| 4 | World Cup | Madrid | 03 Juin 2007 | Court |
| 22 | World Cup | Richards Bay | 13 Mai 2007 | Court |
| 30 | World Cup | Lisbonne | 06 Mai 2007 | Court |
| 9 | World Cup | Hambourg | 09 Septembre 2006 | Court |
| 8 | World Championships | Lausanne | 03 Septembre 2006 | Court |
| 6 | Grand Prix | Embrun | 13 Aout 2006 | Court |
| 5 | World Cup | Salford | 30 Juillet 2006 | Court |
| 14 | Grand Prix | Jard sur Mer | 14 Mai 2006 | Court |
| 5 | World Cup | Mazatlan | 07 Mai 2006 | Court |
| 13 | World Cup | New Plymouth | 13 Novembre 2005 | Court |
| 14 | European Championships | Lausanne | 20 Aout 2005 | Court |
| 13 | World Cup | Hambourg | 07 Aout 2005 | Court |
| 2 | German Championships | Postdam | 18 Juin 2005 | Court |
| 1 | German Championships | Postdam | 20 Juin 2004 | Court |
| 48 | World Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 3 | European Championships | Valence | 18 Avril 2004 | Court |
| 17 | World Championships | Queenstown | 07 Décembre 2003 | Court |
| 10 | World Cup | Athènes | 25 Octobre 2003 | Court |
| 2 | World Cup | Madère | 19 Octobre 2003 | Court |
| 5 | World Cup | Madrid | 21 Septembre 2003 | Court |
| 7 | World Cup | Nice | 12 Septembre 2003 | Court |
| 4 | World Cup | Hambourg | 06 Septembre 2003 | Court |
| 14 | World Cup | Salford | 27 Juillet 2003 | Court |
| 23 | European Championships | Carlsbad | 21 Juin 2003 | Court |
| 21 | German Championships | Breitenauer See | 07 Juin 2003 | Court |
| 40 | World Cup | Nice | 21 Septembre 2002 | Court |
| 7 | World Cup | Hambourg | 07 Septembre 2002 | Court |
| 4 | World Cup | Lausanne | 31 Aout 2002 | Court |
| 9 | World Cup | Edmonton | 14 Juillet 2002 | Court |
| 5 | European Championships | Gyor | 06 Juillet 2002 | Court |
| 3 | German Championships | Francfort | 16 Juin 2002 | Court |
| 56 | World Cup | St Petersbourg | 27 Avril 2002 | Court |
| 51 | World Cup | Cancun | 04 Novembre 2001 | Court |
| 22 | World Championships | Edmonton | 22 Juillet 2001 | Court |
| 18 | World Cup | Toronto | 07 Juillet 2001 | Court |
| 12 | European Championships | Carlsbad | 23 Juin 2001 | Court |
| 4 | German Championships | Francfort | 10 Juin 2001 | Court |
| 24 | World Cup | Rennes | 13 Mai 2001 | Court |
| 28 | European Championships | Stein | 08 Juillet 2000 | Court |
| 13 | World Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 7 | German Championships | Xanten | 06 Septembre 1997 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Unger Daniel (Allemagne)
| Abel | Torsten | fiche | ||
| Al-Sultan | Faris | http://www.faris-al-sultan.de | fiche | |
| Albrecht | Nicola | fiche | ||
| Aschwanden | Simone | fiche | ||
| Aumann | Simone | fiche | ||
| Bachor | Konstantin | fiche | ||
| Baumann | Lisa | fiche | ||
| Bayer | Simone | fiche | ||
| Bazlen | Svenja | fiche | ||
| Behle | Tobias | fiche | ||
| Best | Nicole | fiche |













