Koch Renata
Hongrie
> Retour à la liste12 résultats trouvés pour : Koch Renata
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 17 | World Cup | Tiszaujvaros | 13 Juillet 2008 | Court |
| 18 | Grand Prix | Paris | 22 Juin 2008 | Court |
| 8 | World Championships U23 | Vancouver | 05 Juin 2008 | Court |
| 27 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 2008 | Court |
| 35 | World Cup | New Plymouth | 06 Avril 2008 | Court |
| 46 | World Cup | Mooloolaba | 30 Mars 2008 | Court |
| 20 | Grand Prix | La Baule | 23 Septembre 2007 | Court |
| 3 | World Championships U23 | Hambourg | 31 Aout 2007 | Court |
| 16 | Grand Prix | Dunkerque | 24 Juin 2007 | Court |
| 41 | World Cup | Ishigaki | 15 Avril 2007 | Court |
| 20 | World Championships Juniors | Funchal | 08 Mai 2004 | Court |
| 7 | European Championships Juniors | Gyor | 04 Juillet 2002 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Koch Renata (Hongrie)
| Bajai | Peter | http://www.bacskaisport.hu/peterbajai/ | fiche | |
| Brassay | Réka | fiche | ||
| Csaba | Kutor | fiche | ||
| Csoke | Balazs | fiche | ||
| Csomor | Erika | fiche | ||
| Csortos | Imre | fiche | ||
| Edocseny | Nora | fiche | ||
| Erdelyi | Eszter | http://www.multigirl.co.za/index.php?sectionID=2 | fiche | |
| Erdyl | Ezter | fiche | ||
| Faldum | Gabor | fiche | ||
| Fecskovics | Attila | fiche |










