Bignet Frank
France
35 ans
> Retour à la liste36 résultats trouvés pour : Bignet Frank
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 26 | World Cup | Pékin | 17 Septembre 2005 | Court |
| 44 | World Championships | Gamagori | 11 Septembre 2005 | Court |
| 39 | European Championships | Lausanne | 20 Aout 2005 | Court |
| 12 | World Cup | Corner Brook | 17 Juillet 2005 | Court |
| 3 | Championnat de France | Lac des Vieilles Forges | 11 Juillet 2005 | Court |
| 28 | World Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 30 | European Championships | Valence | 18 Avril 2004 | Court |
| 73 | World Championships | Queenstown | 07 Décembre 2003 | Court |
| 9 | World Cup | Geelong | 23 Novembre 2003 | Court |
| 9 | World Cup | Madère | 19 Octobre 2003 | Court |
| 1 | World Cup | Nice | 12 Septembre 2003 | Court |
| 25 | World Cup | Hambourg | 06 Septembre 2003 | Court |
| 5 | World Cup | Tiszaujvaros | 03 Aout 2003 | Court |
| 2 | World Cup | Gamagori | 15 Juin 2003 | Court |
| 42 | World Cup | St Anthonys | 26 Avril 2003 | Court |
| 36 | World Cup | Funchal | 13 Octobre 2002 | Court |
| 29 | World Cup | Nice | 21 Septembre 2002 | Court |
| 8 | World Cup | Corner Brook | 21 Juillet 2002 | Court |
| 18 | World Cup | Edmonton | 14 Juillet 2002 | Court |
| 7 | World Cup | Cancun | 04 Novembre 2001 | Court |
| 7 | World Cup | Tiszaujvaros | 18 Aout 2001 | Court |
| 13 | World Cup | Corner Brook | 29 Juillet 2001 | Court |
| 32 | World Championships | Edmonton | 22 Juillet 2001 | Court |
| 10 | World Cup | Rennes | 13 Mai 2001 | Court |
| 8 | World Cup | St Anthonys | 28 Avril 2001 | Court |
| 34 | European Championships | Stein | 08 Juillet 2000 | Court |
| 14 | World Cup | Lausanne | 29 Aout 1999 | Court |
| 34 | World Cup | Monte Carlo | 20 Juin 1999 | Court |
| 23 | World Cup | Kapelle op den Bos | 13 Juin 1999 | Court |
| 17 | World Cup | Cancun | 27 Septembre 1998 | Court |
| 17 | World Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 24 | World Cup | Gamagori | 12 Juillet 1998 | Court |
| 15 | World Cup | Sydney | 26 Avril 1998 | Court |
| 12 | World Cup | Ishigaki | 12 Avril 1998 | Court |
| 14 | European Championships | Vuokatti | 05 Juillet 1997 | Court |
| 9 | World Championships Juniors | Queensland | 13 Octobre 1991 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Bignet Frank (France)
| Aldebert | Vincent | fiche | ||
| Allain | Emmanuel | fiche | ||
| Amand | Cédric | http://cedric-amand.onlinetri.com/ | fiche | |
| André | Manon | http://sport.tg.free.fr/manon | fiche | |
| Arnaud | Julie | fiche | ||
| Arros | Jean Christophe | fiche | ||
| Augueux | Benoit | fiche | ||
| Ayme | Stephanie | fiche | ||
| Azcon | Roger | fiche | ||
| Baheux | Tony | fiche | ||
| Bailly | Coralie | fiche |











