Carney Emma
Australie
37 ans
> Retour à la liste42 résultats trouvés pour : Carney Emma
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 31 | World Cup | Nice | 12 Septembre 2003 | Court |
| 7 | World Cup | Hambourg | 06 Septembre 2003 | Court |
| 11 | World Cup | New York | 10 Aout 2003 | Court |
| 16 | World Cup | Salford | 27 Juillet 2003 | Court |
| 9 | World Cup | Corner Brook | 20 Juillet 2003 | Court |
| 17 | World Cup | Edmonton | 13 Juillet 2003 | Court |
| 6 | World Cup | Gamagori | 15 Juin 2003 | Court |
| 24 | World Cup | Tongyeong | 07 Juin 2003 | Court |
| 12 | World Cup | Ishigaki | 22 Avril 2001 | Court |
| 9 | World Cup | Gamagori | 15 Avril 2001 | Court |
| 7 | World Cup | Toronto | 08 Juillet 2000 | Court |
| 7 | World Championships | Perth | 30 Avril 2000 | Court |
| 13 | World Cup | Sydney | 16 Avril 2000 | Court |
| 2 | World Cup | Noosa | 07 Novembre 1999 | Court |
| 3 | World Championships | Montreal | 12 Septembre 1999 | Court |
| 4 | World Cup | Ishigaki | 11 Avril 1999 | Court |
| 4 | World Cup | Auckland | 01 Novembre 1998 | Court |
| 8 | World Cup | Newfoundland | 02 Aout 1998 | Court |
| 15 | World Cup | Gamagori | 12 Juillet 1998 | Court |
| 1 | World Cup | Ishigaki | 12 Avril 1998 | Court |
| 1 | World Championships | Perth | 16 Novembre 1997 | Court |
| 1 | World Cup | Sydney | 26 Octobre 1997 | Court |
| 1 | World Cup | Hamilton | 21 Septembre 1997 | Court |
| 1 | World Cup | Tiszaujvaros | 10 Aout 1997 | Court |
| 1 | World Cup | Gamagori | 06 Juillet 1997 | Court |
| 2 | World Cup | Monte Carlo | 29 Juin 1997 | Court |
| 1 | World Cup | Auckland | 27 Avril 1997 | Court |
| 1 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 1997 | Court |
| 1 | World Cup | Sydney | 20 Octobre 1996 | Court |
| 2 | World Championships | Cleveland | 24 Aout 1996 | Court |
| 1 | World Cup | Hamilton | 30 Juin 1996 | Court |
| 1 | World Cup | Drummondville | 23 Juin 1996 | Court |
| 1 | World Cup | Gamagori | 19 Mai 1996 | Court |
| 1 | World Cup | Ishigaki | 12 Mai 1996 | Court |
| 7 | World Championships | Cancun | 12 Novembre 1995 | Court |
| 1 | World Cup | Sydney | 15 Octobre 1995 | Court |
| 1 | World Cup | Cleveland | 13 Aout 1995 | Court |
| 1 | World Cup | Drummondville | 06 Aout 1995 | Court |
| 1 | World Cup | San Sebastien | 25 Juin 1995 | Court |
| 1 | World Cup | Derry | 17 Juin 1995 | Court |
| 1 | World Cup | Paris | 10 Juin 1995 | Court |
| 1 | World Championships | Wellington | 27 Novembre 1994 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Carney Emma (Australie)
| Abram | Felicity | http://www.felicityabram.com/ | fiche | |
| Alexander | Craig | http://www.craigalexander.net/ | fiche | |
| Allen | Ben | fiche | ||
| Allen | Karly | fiche | ||
| Alway | Suzanne | fiche | ||
| Amberger | Josh | fiche | ||
| Ambrose | Paul | fiche | ||
| Anderson | Mitchell | http://mitchanderson.com.au/ | fiche | |
| Angus | Damien | fiche | ||
| Ashton | Melissa | http://www.melissaashton.com/ | fiche | |
| Atkinson | Courtney | fiche |












