Marceau Olivier
Suisse
35 ans
> Retour à la liste63 résultats trouvés pour : Marceau Olivier
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 23 | World Cup | Kitzbühel | 20 Juillet 2008 | Court |
| 9 | XTERRA Tcheque | Hluboka nad Vltavou | 29 Juin 2008 | Xterra |
| 7 | Grand Prix | Paris | 22 Juin 2008 | Court |
| 29 | World Championships | Vancouver | 08 Juin 2008 | Court |
| 1 | XTERRA Italie | Cala Ginepro | 01 Juin 2008 | Xterra |
| 13 | World Cup | Madrid | 25 Mai 2008 | Court |
| 12 | Grand Prix | Dunkerque | 18 Mai 2008 | Court |
| 3 | European Championships | Lisbonne | 10 Mai 2008 | Court |
| 11 | World Cup | New Plymouth | 06 Avril 2008 | Court |
| 18 | World Cup | Mooloolaba | 30 Mars 2008 | Court |
| 2 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 27 Octobre 2007 | Xterra |
| 2 | Triathlon de St Raphael | St Raphael | 30 Septembre 2007 | Long |
| 8 | Grand Prix | La Baule | 23 Septembre 2007 | Court |
| 14 | World Cup | Pékin | 16 Septembre 2007 | Court |
| 3 | Triathlon de Genève | Genève | 19 Aout 2007 | Court |
| 5 | Grand Prix | Embrun | 12 Aout 2007 | Court |
| 27 | World Cup | Salford | 29 Juillet 2007 | Court |
| 6 | World Championships | Lorient | 15 Juillet 2007 | Long |
| 18 | Grand Prix | Lorient | 13 Juillet 2007 | Court |
| 14 | Grand Prix | Dunkerque | 24 Juin 2007 | Court |
| 23 | World Cup | Madrid | 03 Juin 2007 | Court |
| 1 | XTERRA Italie | Villacidro | 27 Mai 2007 | Xterra |
| 12 | Grand Prix | Les Sables d'Olonne | 13 Mai 2007 | Court |
| 7 | World Cup | Lisbonne | 06 Mai 2007 | Court |
| 24 | World Cup | Mooloolaba | 25 Mars 2007 | Court |
| 1 | XTERRA Saipan | Iles Marianes | 17 Mars 2007 | Xterra |
| 2 | Memorial Luke Harrop | Gold Coast | 25 Février 2007 | Court |
| 2 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 29 Octobre 2006 | Xterra |
| 13 | World Cup | Pékin | 24 Septembre 2006 | Court |
| 16 | World Cup | Hambourg | 09 Septembre 2006 | Court |
| 14 | World Championships | Lausanne | 03 Septembre 2006 | Court |
| 16 | World Cup | Salford | 30 Juillet 2006 | Court |
| 1 | XTERRA Tcheque | Hluboka nad Vltavou | 01 Juillet 2006 | Xterra |
| 4 | XTERRA France | St Raphaël | 27 Mai 2006 | Xterra |
| 1 | XTERRA Saipan | Iles Marianes | 01 Avril 2006 | Xterra |
| 7 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 23 Octobre 2005 | Xterra |
| 1 | XTERRA Espagne | Bakio Euskadi | 03 Octobre 2005 | Xterra |
| 3 | XTERRA USA Midwest | Milwaukee, Wisconsin | 24 Juillet 2005 | Xterra |
| 1 | XTERRA Italie | Villacidro | 26 Juin 2005 | Xterra |
| 3 | XTERRA USA West | Temecula, California | 15 Mai 2005 | Xterra |
| 1 | XTERRA Saipan | Iles Marianes | 09 Avril 2005 | Xterra |
| 2 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 24 Octobre 2004 | Xterra |
| 1 | XTERRA Allemagne | Titisee | 11 Septembre 2004 | Xterra |
| 8 | Jeux Olympiques | Athènes | 26 Aout 2004 | Court |
| 1 | XTERRA Autriche | Achensee | 19 Juin 2004 | Xterra |
| 3 | World Championships | Queenstown | 07 Décembre 2003 | Court |
| 7 | World Cup | Geelong | 23 Novembre 2003 | Court |
| 4 | World Cup | Athènes | 25 Octobre 2003 | Court |
| 5 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 27 Octobre 2002 | Xterra |
| 5 | World Cup | Geelong | 31 Mars 2002 | Court |
| 7 | Jeux Olympiques | Sydney | 17 Septembre 2000 | Court |
| 1 | World Championships | Perth | 30 Avril 2000 | Court |
| 6 | World Cup | Lausanne | 29 Aout 1999 | Court |
| 13 | World Cup | Auckland | 01 Novembre 1998 | Court |
| 8 | World Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 9 | World Cup | Sydney | 26 Avril 1998 | Court |
| 7 | World Cup | Cancun | 12 Octobre 1997 | Court |
| 7 | World Cup | Auckland | 13 Octobre 1996 | Court |
| 1 | World Cup | Paris | 10 Juin 1996 | Court |
| 7 | World Championships | Cancun | 12 Novembre 1995 | Court |
| 7 | World Cup | Auckland | 08 Octobre 1995 | Court |
| 5 | European Championships | Stockholm | 30 Juillet 1995 | Court |
| 4 | World Cup | San Sebastien | 25 Juin 1995 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Marceau Olivier (Suisse)
| Achleitner | Philippe | fiche | ||
| Aigroz | Mikael | http://www.mike-aigroz.book.fr/ | fiche | |
| Annaheim | Melanie | http://www.lcr.ch/athleten/athleteam.htm | fiche | |
| Asschlimann | Katrin | fiche | ||
| Badmann | Natasha | http://www.nataschabadmann.ch/ | fiche | |
| Baumann | Jonas | http://www.jonas-baumann.ch | fiche | |
| Baumgartner | Reto | fiche | ||
| Benz | Simone | fiche | ||
| Bernhard | Olivier | fiche | ||
| Beyeler | Nicolas | fiche | ||
| Bieler | Valentina | fiche |













