Reboul Gilles
France
39 ans
> Retour à la liste37 résultats trouvés pour : Reboul Gilles
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 4 | European Championships | Gérardmer | 06 Septembre 2008 | Long |
| 5 | Embrunman | Embrun | 15 Aout 2008 | Ironman |
| 11 | Championnat de France | Belfort | 01 Juin 2008 | Long |
| 43 | Ironman World Championships | Kona Hawaii | 13 Octobre 2007 | Ironman |
| 3 | Championnat de France | Gérardmer | 08 Septembre 2007 | Long |
| 2 | Triathlon de l'Alpe d'Huez | L'Alpe d'Huez | 01 Aout 2007 | Long |
| 2 | Ironman France | Nice | 24 Juin 2007 | Ironman |
| 12 | World Championships | Canberra | 19 Novembre 2006 | Long |
| 5 | Triathlon de Gérardmer | Gérardmer | 09 Septembre 2006 | Long |
| 3 | Championnat de France | Gérardmer | 09 Septembre 2006 | Long |
| 7 | Embrunman | Embrun | 15 Aout 2006 | Ironman |
| 5 | Ironman France | Nice | 25 Juin 2006 | Ironman |
| 7 | Ironman Afrique du Sud | Port Elisabeth | 19 Mars 2006 | Ironman |
| 6 | Ironman 70.3 Monaco | Monte Carlo | 04 Septembre 2005 | Half |
| 3 | Ironman France | Nice | 20 Juin 2005 | Ironman |
| 11 | Championnat de France | Lorient | 05 Juin 2005 | Long |
| 4 | Ironman Afrique du Sud | Port Elisabeth | 20 Mars 2005 | Ironman |
| 19 | Ironman World Championships | Kona Hawaii | 16 Octobre 2004 | Ironman |
| 3 | Triathlon de Nice | Nice | 26 Septembre 2004 | Long |
| 5 | World Championships | Sater | 04 Juillet 2004 | Long |
| 8 | Championnat de France | Lorient | 15 Juin 2004 | Long |
| 3 | Ironman 70.3 Afrique du Sud | Port Elisabeth | 21 Mars 2004 | Half |
| 32 | Ironman World Championships | Kona Hawaii | 18 Octobre 2003 | Ironman |
| 5 | Embrunman | Embrun | 15 Aout 2003 | Ironman |
| 3 | Ironman France | Gérardmer | 21 Juin 2003 | Ironman |
| 9 | World Championships | Ibiza | 11 Mai 2003 | Long |
| 4 | World Championships | Nice | 22 Septembre 2002 | Long |
| 2 | Embrunman | Embrun | 15 Aout 2002 | Ironman |
| 1 | Triathlon de Nice | Nice | 23 Septembre 2001 | Long |
| 11 | World Championships | Fredericia | 05 Aout 2001 | Long |
| 3 | Embrunman | Embrun | 13 Aout 2000 | Ironman |
| 4 | Triathlon de Nice | Nice | 18 Juin 2000 | Long |
| 4 | World Championships | Nice | 18 Juin 2000 | Long |
| 6 | Triathlon de Nice | Nice | 26 Septembre 1999 | Long |
| 1 | Triathlon de Gérardmer | Gérardmer | 05 Septembre 1999 | Long |
| 4 | World Championships | Sater | 11 Juillet 1999 | Long |
| 8 | World Championships | Sado Island | 05 Septembre 1998 | Long |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Reboul Gilles (France)
| Aldebert | Vincent | fiche | ||
| Allain | Emmanuel | fiche | ||
| Amand | Cédric | http://cedric-amand.onlinetri.com/ | fiche | |
| André | Manon | http://sport.tg.free.fr/manon | fiche | |
| Arnaud | Julie | fiche | ||
| Arros | Jean Christophe | fiche | ||
| Augueux | Benoit | fiche | ||
| Ayme | Stephanie | fiche | ||
| Azcon | Roger | fiche | ||
| Baheux | Tony | fiche | ||
| Bailly | Coralie | fiche |













