Ficker Desiree
Etats Unis
42 ans
> Retour à la liste30 résultats trouvés pour : Ficker Desiree
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ironman 70.3 Allemagne | Wiesbaden | 15 Aout 2010 | Half |
| 1 | TriStar 111 Estonie | Puhajarve | 07 Aout 2010 | Long |
| 3 | Ironman 70.3 Racine | Racine, Wisconsin | 18 Juillet 2010 | Half |
| 4 | Ironman 70.3 Eagleman | Cambridge | 13 Juin 2010 | Half |
| 4 | Ironman 70.3 Texas | Galveston | 25 Avril 2010 | Half |
| 3 | Ironman 70.3 Augusta | Augusta | 27 Septembre 2009 | Half |
| 2 | Ironman 70.3 Rhode Island | Providence | 12 Juillet 2009 | Half |
| 3 | Ironman 70.3 Eagleman | Cambridge | 14 Juin 2009 | Half |
| 6 | Ironman Canada | Penticton | 24 Aout 2008 | Ironman |
| 2 | Ironman 70.3 Boise | Boise | 01 Juin 2008 | Half |
| 1 | Ironman 70.3 South Africa | Buffalo City | 13 Janvier 2008 | Half |
| 1 | Ironman 70.3 Timberman | Ellacoya State Park | 19 Aout 2007 | Half |
| 7 | Ironman Autriche | Klagenfurt | 08 Juillet 2007 | Ironman |
| 5 | Ironman 70.3 Texas | Buffalo Spring Lake | 24 Juin 2007 | Half |
| 4 | Ironman 70.3 Eagleman | Cambridge | 10 Juin 2007 | Half |
| 5 | Ironman 70.3 St Croix | St Croix | 06 Mai 2007 | Half |
| 4 | Half Ironman Chili | Pucon | 21 Janvier 2007 | Half |
| 2 | Ironman World Championships | Kona Hawaii | 21 Octobre 2006 | Ironman |
| 4 | Ironman 70.3 Vineman | Sonoma County | 30 Juillet 2006 | Half |
| 3 | Eagleman | Cambridge | 11 Juin 2006 | Half |
| 2 | Ironman 70.3 Baja | Baja | 21 Mai 2006 | Half |
| 4 | Ironman Arizona | Tempe | 09 Avril 2006 | Ironman |
| 2 | Ironman 70.3 Californie | Oceanside | 18 Mars 2006 | Half |
| 2 | Eagleman | Cambridge | 13 Juin 2005 | Half |
| 2 | Ironman 70.3 Californie | Oceanside | 19 Mars 2005 | Half |
| 2 | Eagleman | Cambridge | 13 Juin 2004 | Half |
| 8 | Escape From Alcatraz | San francisco | 06 Juin 2004 | Court |
| 5 | Escape From Alcatraz | San francisco | 08 Juin 2003 | Court |
| 3 | Wildflower | San Antonio | 03 Mai 2003 | Half |
| 9 | Pan American Championships | Orlando | 08 Mars 2001 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Ficker Desiree (Etats Unis)
| Aas | Ted | fiche | ||
| Abbott | Mara | - | fiche | |
| Aguilera | Flavio | fiche | ||
| Aikman | Amy | fiche | ||
| Akerson | Rom | fiche | ||
| Albertazzi | Teri | fiche | ||
| Alcivar | Stephanie | fiche | ||
| Alcivar | Thomas | fiche | ||
| Alexander | Lauren | fiche | ||
| Alldritt | Miranda | fiche | ||
| Allen | Mark | http://www.markallenonline.com/ | fiche |





