Tayama Hirokatsu
Japon
27 ans
> Retour à la liste10 résultats trouvés pour : Tayama Hirokatsu
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Jeux Olympiques | Pékin | 19 Aout 2008 | Court |
| 18 | World Championships | Vancouver | 08 Juin 2008 | Court |
| 9 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 2008 | Court |
| 1 | World Cup | Eilat | 01 Décembre 2007 | Court |
| 24 | World Cup | Pékin | 16 Septembre 2007 | Court |
| 20 | World Championships | Hambourg | 02 Septembre 2007 | Court |
| 38 | World Cup | Des Moines | 17 Juin 2007 | Court |
| 11 | World Cup | Vancouver | 10 Juin 2007 | Court |
| 7 | World Cup | Ishigaki | 16 Avril 2006 | Court |
| 13 | Jeux Olympiques | Athènes | 26 Aout 2004 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Tayama Hirokatsu (Japon)
| Adachi | Mariko | fiche | ||
| Chiba | Chiharu | fiche | ||
| Chikaishi | Keiko | fiche | ||
| Fukui | Hideo | fiche | ||
| Furutani | Akane | fiche | ||
| Hirano | Tsukasa | fiche | ||
| Hirao | Akiko | fiche | ||
| Hosada | Yuichi | fiche | ||
| Hosoda | Yuichi | fiche | ||
| Ide | Juri | fiche | ||
| Ide | Shinichi | fiche |











