Savege Jill
Canada
34 ans
> Retour à la liste39 résultats trouvés pour : Savege Jill
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 13 | World Cup | Vancouver | 10 Juin 2007 | Court |
| 12 | World Cup | Lisbonne | 06 Mai 2007 | Court |
| 11 | World Cup | Ishigaki | 15 Avril 2007 | Court |
| 5 | Grand Prix | La Baule | 16 Septembre 2006 | Court |
| 12 | Grand Prix | Embrun | 13 Aout 2006 | Court |
| 2 | Grand Prix | Lorient | 14 Juillet 2006 | Court |
| 8 | Grand Prix | Jard sur Mer | 14 Mai 2006 | Court |
| 10 | World Cup | Mazatlan | 07 Mai 2006 | Court |
| 9 | Jeux du Commonwealth | Melbourne | 18 Mars 2006 | Court |
| 6 | World Cup | Corner Brook | 17 Juillet 2005 | Court |
| 2 | World Cup | Mazatlan | 24 Avril 2005 | Court |
| 17 | World Cup | Honolulu Hawaii | 16 Avril 2005 | Court |
| 3 | World Cup | Rio de Janeiro | 07 Novembre 2004 | Court |
| 9 | World Cup | Cancun | 31 Octobre 2004 | Court |
| 39 | Jeux Olympiques | Athènes | 25 Aout 2004 | Court |
| 6 | World Cup | Corner Brook | 18 Juillet 2004 | Court |
| 10 | World Cup | Edmonton | 11 Juillet 2004 | Court |
| 3 | World Cup | Tongyeong | 12 Juin 2004 | Court |
| 15 | World Cup | Mazatlan | 25 Avril 2004 | Court |
| 11 | World Championships | Queenstown | 07 Décembre 2003 | Court |
| 4 | World Cup | Geelong | 23 Novembre 2003 | Court |
| 4 | World Cup | Athènes | 25 Octobre 2003 | Court |
| 3 | World Cup | Madère | 19 Octobre 2003 | Court |
| 1 | World Cup | Corner Brook | 20 Juillet 2003 | Court |
| 5 | World Cup | Tongyeong | 07 Juin 2003 | Court |
| 7 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 2003 | Court |
| 1 | World Cup | Makuhari | 06 Octobre 2002 | Court |
| 1 | World Cup | Hambourg | 07 Septembre 2002 | Court |
| 2 | World Cup | Lausanne | 31 Aout 2002 | Court |
| 2 | World Cup | Corner Brook | 21 Juillet 2002 | Court |
| 7 | World Cup | Edmonton | 14 Juillet 2002 | Court |
| 12 | World Cup | St Petersbourg | 27 Avril 2002 | Court |
| 6 | World Cup | Cancun | 04 Novembre 2001 | Court |
| 10 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 06 Octobre 2001 | Ironman |
| 6 | World Championships | Edmonton | 22 Juillet 2001 | Court |
| 9 | World Cup | Toronto | 07 Juillet 2001 | Court |
| 6 | Ironman Californie | Oceanside | 19 Mai 2001 | Ironman |
| 8 | Wildflower | San Antonio | 06 Mai 2000 | Half |
| 6 | Ironman Canada | Penticton | 29 Aout 1999 | Ironman |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Savege Jill (Canada)
| Allan | Paolina | fiche | ||
| Armstrong | Shane | fiche | ||
| Baillargeon | Andre Paul | fiche | ||
| Bakker | Gillian | http://www.gillianbakker.com/ | fiche | |
| Bates | Mark | fiche | ||
| Bechtel | Sean | fiche | ||
| Bentley | Lisa | http://www.lisabentley.com/ | fiche | |
| Birkenhead | Karen | fiche | ||
| Blake | Jasper | http://www.jasperblake.com/ | fiche | |
| Blake | Oliver | fiche | ||
| Boucher | Guy | fiche |










