Mouthon-Michellys Isabelle
France
42 ans
> Retour à la liste49 résultats trouvés pour : Mouthon-Michellys Isabelle
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jeux Olympiques | Sydney | 16 Septembre 2000 | Court |
| 6 | World Cup | Tiszaujvaros | 06 Aout 2000 | Court |
| 8 | World Cup | Toronto | 08 Juillet 2000 | Court |
| 1 | World Championships | Nice | 18 Juin 2000 | Long |
| 19 | World Championships | Perth | 30 Avril 2000 | Court |
| 9 | World Cup | Sydney | 16 Avril 2000 | Court |
| 11 | World Championships | Montreal | 12 Septembre 1999 | Court |
| 14 | World Cup | Lausanne | 29 Aout 1999 | Court |
| 15 | World Cup | Tiszaujvaros | 08 Aout 1999 | Court |
| 2 | German Championships | Francfort | 18 Juillet 1999 | Court |
| 13 | World Cup | Monte Carlo | 20 Juin 1999 | Court |
| 10 | World Cup | Sydney | 02 Mai 1999 | Court |
| 7 | World Cup | Gamagori | 18 Avril 1999 | Court |
| 9 | World Cup | Ishigaki | 11 Avril 1999 | Court |
| 5 | World Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 4 | World Cup | Newfoundland | 02 Aout 1998 | Court |
| 10 | World Cup | Gamagori | 12 Juillet 1998 | Court |
| 4 | World Cup | Zurich | 21 Juin 1998 | Court |
| 3 | World Cup | Sydney | 26 Avril 1998 | Court |
| 4 | World Cup | Ishigaki | 12 Avril 1998 | Court |
| 5 | World Championships | Perth | 16 Novembre 1997 | Court |
| 7 | World Cup | Sydney | 26 Octobre 1997 | Court |
| 4 | World Cup | Cancun | 12 Octobre 1997 | Court |
| 3 | World Cup | Hamilton | 21 Septembre 1997 | Court |
| 6 | World Cup | Embrun | 15 Aout 1997 | Court |
| 5 | World Cup | Tiszaujvaros | 10 Aout 1997 | Court |
| 5 | World Cup | Stockholm | 26 Juillet 1997 | Court |
| 7 | European Championships | Vuokatti | 05 Juillet 1997 | Court |
| 26 | World Cup | Monte Carlo | 29 Juin 1997 | Court |
| 2 | World Championships | Nice | 08 Juin 1997 | Long |
| 5 | World Championships | Cancun | 12 Novembre 1995 | Court |
| 2 | Ironman World Championships | Kona Hawaii | 07 Octobre 1995 | Ironman |
| 2 | World Cup | Southampton | 24 Septembre 1995 | Court |
| 2 | World Cup | Cleveland | 13 Aout 1995 | Court |
| 2 | World Cup | Drummondville | 06 Aout 1995 | Court |
| 1 | European Championships | Stockholm | 30 Juillet 1995 | Court |
| 2 | World Cup | San Sebastien | 25 Juin 1995 | Court |
| 2 | World Cup | Gérardmer | 04 Juin 1995 | Court |
| 5 | World Championships | Wellington | 27 Novembre 1994 | Court |
| 1 | World Championships | Nice | 25 Aout 1994 | Long |
| 3 | European Championships | Eichtatt | 02 Juillet 1994 | Court |
| 13 | World Championships | Manchester | 22 Aout 1993 | Court |
| 5 | European Championships | Echternacht | 04 Juillet 1993 | Court |
| 9 | World Championships | Huntsville | 12 Septembre 1992 | Court |
| 5 | European Championships | Lommel | 05 Juillet 1992 | Court |
| 4 | World Championships | Queensland | 13 Octobre 1991 | Court |
| 1 | European Championships | Genf | 08 Septembre 1991 | Court |
| 23 | World Championships | Orlando | 15 Septembre 1990 | Court |
| 3 | European Championships | Linz | 26 Aout 1990 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Mouthon-Michellys Isabelle (France)
| Aldebert | Vincent | fiche | ||
| Allain | Emmanuel | fiche | ||
| Amand | Cédric | http://cedric-amand.onlinetri.com/ | fiche | |
| André | Manon | http://sport.tg.free.fr/manon | fiche | |
| Arnaud | Julie | fiche | ||
| Arros | Jean Christophe | fiche | ||
| Augueux | Benoit | fiche | ||
| Ayme | Stephanie | fiche | ||
| Azcon | Roger | fiche | ||
| Baheux | Tony | fiche | ||
| Bailly | Coralie | fiche |














