Harrop Loretta
Australie
33 ans
> Retour à la liste40 résultats trouvés pour : Harrop Loretta
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Memorial Luke Harrop | Gold Coast | 25 Février 2007 | Court |
| 14 | World Cup | Ishigaki | 15 Mai 2005 | Court |
| 1 | World Cup | Mooloolaba | 01 Mai 2005 | Court |
| 2 | World Cup | Honolulu Hawaii | 16 Avril 2005 | Court |
| 2 | Jeux Olympiques | Athènes | 25 Aout 2004 | Court |
| 1 | World Cup | Edmonton | 11 Juillet 2004 | Court |
| 2 | World Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 2 | World Cup | Makuhari | 13 Octobre 2003 | Court |
| 6 | World Cup | St Anthonys | 26 Avril 2003 | Court |
| 8 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 2003 | Court |
| 12 | World Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
| 1 | World Cup | Gamagori | 09 Juin 2002 | Court |
| 1 | World Cup | Geelong | 31 Mars 2002 | Court |
| 10 | World Cup | Tiszaujvaros | 18 Aout 2001 | Court |
| 7 | World Cup | Corner Brook | 29 Juillet 2001 | Court |
| 8 | World Championships | Edmonton | 22 Juillet 2001 | Court |
| 5 | World Cup | Toronto | 07 Juillet 2001 | Court |
| 1 | World Cup | Ishigaki | 22 Avril 2001 | Court |
| 3 | World Cup | Gamagori | 15 Avril 2001 | Court |
| 5 | Jeux Olympiques | Sydney | 16 Septembre 2000 | Court |
| 1 | World Cup | Tiszaujvaros | 06 Aout 2000 | Court |
| 1 | World Championships | Montreal | 12 Septembre 1999 | Court |
| 1 | World Cup | Lausanne | 29 Aout 1999 | Court |
| 3 | World Cup | Monte Carlo | 20 Juin 1999 | Court |
| 2 | World Cup | Sydney | 02 Mai 1999 | Court |
| 1 | World Cup | Gamagori | 18 Avril 1999 | Court |
| 1 | World Cup | Ishigaki | 11 Avril 1999 | Court |
| 1 | World Cup | Noosa | 08 Novembre 1998 | Court |
| 14 | World Cup | Auckland | 01 Novembre 1998 | Court |
| 4 | World Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 1 | World Cup | Tiszaujvaros | 09 Aout 1998 | Court |
| 2 | World Cup | Sydney | 26 Avril 1998 | Court |
| 8 | World Cup | Ishigaki | 12 Avril 1998 | Court |
| 12 | World Championships | Perth | 16 Novembre 1997 | Court |
| 2 | World Cup | Sydney | 26 Octobre 1997 | Court |
| 9 | World Cup | Tiszaujvaros | 10 Aout 1997 | Court |
| 12 | World Cup | Stockholm | 26 Juillet 1997 | Court |
| 15 | World Cup | Gamagori | 06 Juillet 1997 | Court |
| 16 | World Cup | Noosa | 03 Novembre 1996 | Court |
| 11 | World Cup | Sydney | 20 Octobre 1996 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Harrop Loretta (Australie)
| Abram | Felicity | http://www.felicityabram.com/ | fiche | |
| Alexander | Craig | http://www.craigalexander.net/ | fiche | |
| Allen | Ben | fiche | ||
| Allen | Karly | fiche | ||
| Alway | Suzanne | fiche | ||
| Amberger | Joshua | fiche | ||
| Ambrose | Paul | fiche | ||
| Anderson | Mitchell | http://mitchanderson.com.au/ | fiche | |
| Angus | Damien | fiche | ||
| Ashton | Melissa | http://www.melissaashton.com/ | fiche | |
| Atkinson | Courtney | fiche |











