Burgos Ana
Espagne
41 ans
> Retour à la liste16 résultats trouvés pour : Burgos Ana
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 12 | World Cup | Hambourg | 06 Juillet 2008 | Court |
| 11 | World Cup | Eilat | 01 Décembre 2007 | Court |
| 15 | World Cup | Cancun | 04 Novembre 2007 | Court |
| 31 | World Cup | Pékin | 16 Septembre 2007 | Court |
| 38 | World Championships | Hambourg | 02 Septembre 2007 | Court |
| 15 | World Cup | Salford | 29 Juillet 2007 | Court |
| 14 | World Cup | New Plymouth | 12 Novembre 2006 | Court |
| 14 | World Cup | Cancun | 05 Novembre 2006 | Court |
| 4 | World Cup | Hambourg | 09 Septembre 2006 | Court |
| 3 | World Cup | Madrid | 04 Juin 2006 | Court |
| 5 | World Cup | Mazatlan | 07 Mai 2006 | Court |
| 13 | World Cup | Mazatlan | 24 Avril 2005 | Court |
| 6 | World Cup | Cancun | 31 Octobre 2004 | Court |
| 7 | Jeux Olympiques | Athènes | 25 Aout 2004 | Court |
| 7 | World Cup | Geelong | 23 Novembre 2003 | Court |
| 19 | World Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Burgos Ana (Espagne)
| Adoudad Safout | Mustafa | fiche | ||
| Ali Saad | Samer | fiche | ||
| Alonso | Clemente | fiche | ||
| Alsina Casas | Jordi | fiche | ||
| Azanza Moreno | Cristina | fiche | ||
| Barbany | Jose Miguel | fiche | ||
| Berasategui Luna | Virginia | fiche | ||
| Blanco | Maribel | fiche | ||
| Bravo | Ruben | fiche | ||
| Calahorra Barrutia | Mikel | fiche |













