Vuckovic Stephan
Allemagne
36 ans
> Retour à la liste50 résultats trouvés pour : Vuckovic Stephan
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Quelle Challenge Roth | Roth | 13 Juillet 2008 | Ironman |
| 1 | Ironman Floride | Panama City Beach | 03 Novembre 2007 | Ironman |
| 3 | Ironman Canaries | Lanzarote | 19 Mai 2007 | Ironman |
| 14 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 21 Octobre 2006 | Ironman |
| 10 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 15 Octobre 2005 | Ironman |
| 14 | European Championships | Valence | 18 Avril 2004 | Court |
| 19 | World Championships | Queenstown | 07 Décembre 2003 | Court |
| 12 | World Cup | Athènes | 25 Octobre 2003 | Court |
| 6 | World Cup | Madère | 19 Octobre 2003 | Court |
| 10 | World Cup | Madrid | 21 Septembre 2003 | Court |
| 7 | World Cup | Hambourg | 06 Septembre 2003 | Court |
| 34 | World Cup | Salford | 27 Juillet 2003 | Court |
| 9 | German Championships | Breitenauer See | 07 Juin 2003 | Court |
| 15 | World Cup | St Anthonys | 26 Avril 2003 | Court |
| 19 | World Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
| 9 | World Cup | Hambourg | 07 Septembre 2002 | Court |
| 7 | German Championships | Francfort | 16 Juin 2002 | Court |
| 3 | German Championships | Francfort | 10 Juin 2001 | Court |
| 2 | Jeux Olympiques | Sydney | 17 Septembre 2000 | Court |
| 25 | World Championships | Perth | 30 Avril 2000 | Court |
| 2 | World Cup | Sydney | 16 Avril 2000 | Court |
| 21 | World Cup | Kona Hawaii | 01 Avril 2000 | Court |
| 35 | World Championships | Montreal | 12 Septembre 1999 | Court |
| 11 | World Cup | Lausanne | 29 Aout 1999 | Court |
| 3 | German Championships | Francfort | 18 Juillet 1999 | Court |
| 17 | European Championships | Funchal | 03 Juillet 1999 | Court |
| 23 | World Cup | Monte Carlo | 20 Juin 1999 | Court |
| 14 | World Cup | Kapelle op den Bos | 13 Juin 1999 | Court |
| 19 | World Cup | Gamagori | 18 Avril 1999 | Court |
| 46 | World Cup | Ishigaki | 11 Avril 1999 | Court |
| 46 | World Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 38 | World Cup | Gamagori | 12 Juillet 1998 | Court |
| 27 | European Championships | Velden | 04 Juillet 1998 | Court |
| 27 | World Cup | Ishigaki | 12 Avril 1998 | Court |
| 23 | World Championships | Perth | 16 Novembre 1997 | Court |
| 5 | German Championships | Xanten | 06 Septembre 1997 | Court |
| 2 | European Championships | Vuokatti | 05 Juillet 1997 | Court |
| 16 | World Cup | Monte Carlo | 29 Juin 1997 | Court |
| 8 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 1997 | Court |
| 13 | World Cup | Ilheus | 21 Septembre 1996 | Court |
| 17 | World Championships | Cleveland | 24 Aout 1996 | Court |
| 1 | German Championships | Losheim am See | 10 Aout 1996 | Court |
| 18 | European Championships | Szombathely | 07 Juillet 1996 | Court |
| 2 | World Cup | Drummondville | 23 Juin 1996 | Court |
| 16 | World Championships | Cancun | 12 Novembre 1995 | Court |
| 3 | German Championships | Darmstadt | 13 Aout 1995 | Court |
| 12 | European Championships | Stockholm | 30 Juillet 1995 | Court |
| 10 | German Championships | Witten | 17 Juillet 1994 | Court |
| 40 | European Championships | Eichtatt | 02 Juillet 1994 | Court |
| 10 | German Championships | Mengen | 07 Aout 1993 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Vuckovic Stephan (Allemagne)
| Abel | Torsten | fiche | ||
| Al-Sultan | Faris | http://www.faris-al-sultan.de | fiche | |
| Albrecht | Nicola | fiche | ||
| Aschwanden | Simone | fiche | ||
| Aumann | Simone | fiche | ||
| Bachor | Konstantin | fiche | ||
| Baks | Nadine | fiche | ||
| Baumann | Lisa | fiche | ||
| Bayer | Simone | fiche | ||
| Bazlen | Svenja | fiche | ||
| Behle | Tobias | fiche |













