Stannard Richard
Royaume Uni
34 ans
> Retour à la liste39 résultats trouvés pour : Stannard Richard
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Grand Prix | Paris | 22 Juin 2008 | Court |
| 32 | European Championships | Lisbonne | 10 Mai 2008 | Court |
| 12 | World Cup | Richards Bay | 04 Mai 2008 | Court |
| 32 | World Cup | New Plymouth | 06 Avril 2008 | Court |
| 23 | World Cup | Mooloolaba | 30 Mars 2008 | Court |
| 8 | World Cup | Eilat | 01 Décembre 2007 | Court |
| 56 | World Cup | Rhodes | 07 Octobre 2007 | Court |
| 13 | Grand Prix | La Baule | 23 Septembre 2007 | Court |
| 24 | World Cup | Salford | 29 Juillet 2007 | Court |
| 32 | Grand Prix | Dunkerque | 24 Juin 2007 | Court |
| 24 | World Cup | Madrid | 03 Juin 2007 | Court |
| 35 | World Cup | Richards Bay | 13 Mai 2007 | Court |
| 18 | World Cup | Lisbonne | 06 Mai 2007 | Court |
| 6 | World Cup | Salford | 30 Juillet 2006 | Court |
| 20 | European Championships | Autun | 25 Juin 2006 | Court |
| 10 | World Cup | Aqaba | 10 Mars 2006 | Court |
| 15 | World Cup | Honolulu Hawaii | 16 Avril 2005 | Court |
| 13 | World Cup | Madrid | 19 Septembre 2004 | Court |
| 28 | World Cup | Salford | 25 Juillet 2004 | Court |
| 12 | World Cup | Tongyeong | 12 Juin 2004 | Court |
| 20 | World Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 41 | World Championships | Queenstown | 07 Décembre 2003 | Court |
| 32 | World Cup | Athènes | 25 Octobre 2003 | Court |
| 12 | World Cup | Madrid | 21 Septembre 2003 | Court |
| 22 | World Cup | Nice | 12 Septembre 2003 | Court |
| 14 | European Championships | Carlsbad | 21 Juin 2003 | Court |
| 13 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 2003 | Court |
| 24 | World Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
| 12 | World Cup | Nice | 21 Septembre 2002 | Court |
| 9 | Ironman 70.3 UK | Sherborne | 08 Septembre 2002 | Half |
| 7 | European Championships | Gyor | 06 Juillet 2002 | Court |
| 36 | European Championships | Carlsbad | 23 Juin 2001 | Court |
| 12 | World Cup | Tiszaujvaros | 06 Aout 2000 | Court |
| 24 | European Championships | Stein | 08 Juillet 2000 | Court |
| 25 | World Cup | Ishigaki | 09 Avril 2000 | Court |
| 24 | World Cup | Lausanne | 29 Aout 1999 | Court |
| 22 | World Cup | Tiszaujvaros | 08 Aout 1999 | Court |
| 26 | European Championships | Funchal | 03 Juillet 1999 | Court |
| 36 | World Cup | Sydney | 26 Avril 1998 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Stannard Richard (Royaume Uni)
| Amey | Paul | http://www.paulamey.com/ | fiche | |
| Bayley | Abigail | fiche | ||
| Blatchford | Liz | http://www.lizblatchford.com/ | fiche | |
| Brazier | Claire | fiche | ||
| Bright | Emily | fiche | ||
| Brown | Dave | fiche | ||
| Cameron | Libby | fiche | ||
| Carter | Edwina | fiche | ||
| Cave | Leanda | http://www.leandacave.com/cms/front_content.php | fiche | |
| Clews | Jan | fiche | ||
| Comerford | Bella | http://www.bellacomerford.com/ | fiche |












