Rehula Jan
Tchéque (République)
35 ans
> Retour à la liste33 résultats trouvés pour : Rehula Jan
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 36 | World Cup | Tongyeong | 27 Avril 2008 | Court |
| 11 | Ironman 70.3 Australie | Geelong | 10 Février 2008 | Half |
| 43 | World Cup | Vancouver | 10 Juin 2007 | Court |
| 18 | World Cup | Pékin | 17 Septembre 2005 | Court |
| 32 | World Championships | Gamagori | 11 Septembre 2005 | Court |
| 35 | World Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 23 | European Championships | Valence | 18 Avril 2004 | Court |
| 26 | World Championships | Queenstown | 07 Décembre 2003 | Court |
| 27 | World Cup | Athènes | 25 Octobre 2003 | Court |
| 17 | World Cup | Madère | 19 Octobre 2003 | Court |
| 20 | World Cup | Madrid | 21 Septembre 2003 | Court |
| 19 | World Cup | Geelong | 31 Mars 2002 | Court |
| 3 | Jeux Olympiques | Sydney | 17 Septembre 2000 | Court |
| 6 | World Cup | Lausanne | 12 Aout 2000 | Court |
| 4 | World Cup | Newfoundland | 30 Juillet 2000 | Court |
| 17 | World Championships | Perth | 30 Avril 2000 | Court |
| 6 | World Cup | Kona Hawaii | 01 Avril 2000 | Court |
| 16 | World Championships | Montreal | 12 Septembre 1999 | Court |
| 3 | World Cup | Lausanne | 29 Aout 1999 | Court |
| 13 | World Cup | Tiszaujvaros | 08 Aout 1999 | Court |
| 2 | European Championships | Funchal | 03 Juillet 1999 | Court |
| 2 | World Cup | Monte Carlo | 20 Juin 1999 | Court |
| 3 | World Cup | Sydney | 02 Mai 1999 | Court |
| 7 | World Cup | Ishigaki | 11 Avril 1999 | Court |
| 16 | World Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 2 | World Cup | Newfoundland | 02 Aout 1998 | Court |
| 5 | European Championships | Velden | 04 Juillet 1998 | Court |
| 12 | World Cup | Zurich | 21 Juin 1998 | Court |
| 5 | World Cup | Sydney | 26 Avril 1998 | Court |
| 19 | World Cup | Sydney | 26 Octobre 1997 | Court |
| 14 | World Cup | Cancun | 12 Octobre 1997 | Court |
| 7 | European Championships | Vuokatti | 05 Juillet 1997 | Court |
| 14 | World Cup | Monte Carlo | 29 Juin 1997 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Rehula Jan (Tchéque (République))
| Benocs | Zoltan | fiche | ||
| Berkova | Renata | fiche | ||
| Brynda | Jaroslav | fiche | ||
| Bures | Petr | fiche | ||
| Celustka | Jan | fiche | ||
| Cibulka | Stanislav | fiche | ||
| Cisarovska | Ladislava | http://www.ladislavacisarovska.ch | fiche | |
| Demelova | Aneta | fiche | ||
| Fekl | Daniel | fiche | ||
| Frintova | Vendula | fiche | ||
| Furnkranz | Simone | fiche |













