Polikarpenko Volodymyr
Ukraine
36 ans
> Retour à la liste70 résultats trouvés pour : Polikarpenko Volodymyr
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 34 | World Cup | Kitzbühel | 20 Juillet 2008 | Court |
| 11 | World Cup | Richards Bay | 04 Mai 2008 | Court |
| 2 | World Cup | Eilat | 01 Décembre 2007 | Court |
| 3 | World Cup | Cancun | 04 Novembre 2007 | Court |
| 5 | World Cup | Rhodes | 07 Octobre 2007 | Court |
| 53 | World Cup | Pékin | 16 Septembre 2007 | Court |
| 8 | World Cup | Kitzbuhel | 22 Juillet 2007 | Court |
| 2 | World Cup | Richards Bay | 13 Mai 2007 | Court |
| 37 | World Cup | Lisbonne | 06 Mai 2007 | Court |
| 6 | World Cup | New Plymouth | 12 Novembre 2006 | Court |
| 3 | World Cup | Cancun | 05 Novembre 2006 | Court |
| 8 | World Cup | Pékin | 24 Septembre 2006 | Court |
| 5 | Grand Prix | La Baule | 16 Septembre 2006 | Court |
| 8 | World Cup | Hambourg | 09 Septembre 2006 | Court |
| 5 | World Championships | Lausanne | 03 Septembre 2006 | Court |
| 16 | Grand Prix | Embrun | 13 Aout 2006 | Court |
| 2 | Lifetime Fitness Triathlon | Lake Nokomis | 15 Juillet 2006 | Court |
| 6 | Grand Prix | Beauvais | 02 Juillet 2006 | Court |
| 10 | World Cup | Madrid | 04 Juin 2006 | Court |
| 7 | Grand Prix | Jard sur Mer | 14 Mai 2006 | Court |
| 1 | World Cup | Aqaba | 10 Mars 2006 | Court |
| 3 | World Cup | Doha | 03 Mars 2006 | Court |
| 3 | Grand Prix | La Baule | 24 Septembre 2005 | Court |
| 10 | Grand Prix | Beauvais | 18 Juin 2005 | Court |
| 15 | World Cup | Mazatlan | 24 Avril 2005 | Court |
| 9 | World Cup | Honolulu Hawaii | 16 Avril 2005 | Court |
| 4 | World Cup | Rio de Janeiro | 07 Novembre 2004 | Court |
| 5 | World Cup | Cancun | 31 Octobre 2004 | Court |
| 2 | World Cup | Madrid | 19 Septembre 2004 | Court |
| 3 | World Cup | Hambourg | 04 Septembre 2004 | Court |
| 30 | Jeux Olympiques | Athènes | 26 Aout 2004 | Court |
| 3 | World Cup | Tiszaujvaros | 01 Aout 2004 | Court |
| 34 | World Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 16 | European Championships | Valence | 18 Avril 2004 | Court |
| 1 | World Cup | Rio de Janeiro | 09 Novembre 2003 | Court |
| 1 | World Cup | Cancun | 02 Novembre 2003 | Court |
| 7 | World Cup | Athènes | 25 Octobre 2003 | Court |
| 21 | World Cup | Madère | 19 Octobre 2003 | Court |
| 2 | World Cup | Madrid | 21 Septembre 2003 | Court |
| 2 | World Cup | Nice | 12 Septembre 2003 | Court |
| 11 | World Cup | Hambourg | 06 Septembre 2003 | Court |
| 1 | World Cup | Tiszaujvaros | 03 Aout 2003 | Court |
| 2 | World Cup | St Anthonys | 26 Avril 2003 | Court |
| 5 | World Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
| 3 | World Cup | Nice | 21 Septembre 2002 | Court |
| 4 | World Cup | Hambourg | 07 Septembre 2002 | Court |
| 1 | German Championships | Francfort | 16 Juin 2002 | Court |
| 4 | World Cup | Tiszaujvaros | 18 Aout 2001 | Court |
| 42 | World Championships | Edmonton | 22 Juillet 2001 | Court |
| 22 | World Cup | Rennes | 13 Mai 2001 | Court |
| 15 | Jeux Olympiques | Sydney | 17 Septembre 2000 | Court |
| 5 | World Cup | Tiszaujvaros | 06 Aout 2000 | Court |
| 10 | European Championships | Stein | 08 Juillet 2000 | Court |
| 18 | World Championships | Perth | 30 Avril 2000 | Court |
| 3 | World Cup | Sydney | 16 Avril 2000 | Court |
| 1 | World Cup | Cancun | 10 Octobre 1999 | Court |
| 15 | World Championships | Montreal | 12 Septembre 1999 | Court |
| 3 | World Cup | Tiszaujvaros | 08 Aout 1999 | Court |
| 10 | European Championships | Funchal | 03 Juillet 1999 | Court |
| 10 | World Cup | Kapelle op den Bos | 13 Juin 1999 | Court |
| 14 | World Cup | Sydney | 02 Mai 1999 | Court |
| 39 | World Cup | Gamagori | 18 Avril 1999 | Court |
| 9 | World Cup | Cancun | 27 Septembre 1998 | Court |
| 25 | World Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 7 | World Cup | Tiszaujvaros | 09 Aout 1998 | Court |
| 3 | European Championships | Velden | 04 Juillet 1998 | Court |
| 24 | World Championships | Perth | 16 Novembre 1997 | Court |
| 3 | World Cup | Cancun | 12 Octobre 1997 | Court |
| 20 | World Cup | Auckland | 27 Avril 1997 | Court |
| 22 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 1997 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Polikarpenko Volodymyr (Ukraine)
| Chorny | Maxym | fiche | ||
| Dereza | Olesya | fiche | ||
| Drozd | Sergiy | fiche | ||
| Glushchenko | Andriy | fiche | ||
| Jerzyk | Agnieszka | fiche | ||
| Kachan | Viktoriia | fiche | ||
| Korol | Roman | fiche | ||
| Kozulina | Tamara | fiche | ||
| Novakova | Eva | fiche | ||
| Pevtsov | Rostyslav | fiche |













