Llanos Hector
Espagne
36 ans
> Retour à la liste43 résultats trouvés pour : Llanos Hector
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Ironman Allemagne | Francfort | 06 Juillet 2008 | Ironman |
| 11 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 27 Octobre 2007 | Xterra |
| 9 | Ironman Allemagne | Francfort | 01 Juillet 2007 | Ironman |
| 7 | Ironman Canaries | Lanzarote | 19 Mai 2007 | Ironman |
| 13 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 29 Octobre 2006 | Xterra |
| 1 | XTERRA Espagne | Bakio Euskadi | 01 Aout 2006 | Xterra |
| 2 | Ironman Autriche | Klagenfurt | 16 Juillet 2006 | Ironman |
| 8 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 24 Octobre 2004 | Xterra |
| 39 | World Championships | Queenstown | 07 Décembre 2003 | Court |
| 16 | World Cup | Athènes | 25 Octobre 2003 | Court |
| 15 | World Cup | Madrid | 21 Septembre 2003 | Court |
| 9 | World Cup | New York | 10 Aout 2003 | Court |
| 40 | World Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
| 14 | World Cup | Nice | 21 Septembre 2002 | Court |
| 44 | World Cup | Lausanne | 31 Aout 2002 | Court |
| 17 | European Championships | Gyor | 06 Juillet 2002 | Court |
| 12 | World Cup | St Petersbourg | 27 Avril 2002 | Court |
| 24 | World Cup | Cancun | 04 Novembre 2001 | Court |
| 55 | World Championships | Edmonton | 22 Juillet 2001 | Court |
| 19 | European Championships | Carlsbad | 23 Juin 2001 | Court |
| 16 | World Cup | Ishigaki | 22 Avril 2001 | Court |
| 4 | World Cup | Gamagori | 15 Avril 2001 | Court |
| 3 | World Cup | Cancun | 05 Novembre 2000 | Court |
| 14 | World Cup | Lausanne | 12 Aout 2000 | Court |
| 15 | European Championships | Stein | 08 Juillet 2000 | Court |
| 33 | World Championships | Montreal | 12 Septembre 1999 | Court |
| 11 | World Cup | Corner Brook | 15 Aout 1999 | Court |
| 16 | European Championships | Funchal | 03 Juillet 1999 | Court |
| 24 | World Cup | Monte Carlo | 20 Juin 1999 | Court |
| 22 | World Cup | Sydney | 02 Mai 1999 | Court |
| 40 | World Cup | Gamagori | 18 Avril 1999 | Court |
| 14 | World Cup | Cancun | 27 Septembre 1998 | Court |
| 12 | World Cup | Tiszaujvaros | 09 Aout 1998 | Court |
| 13 | World Cup | Newfoundland | 02 Aout 1998 | Court |
| 21 | World Cup | Zurich | 21 Juin 1998 | Court |
| 53 | World Cup | Sydney | 26 Avril 1998 | Court |
| 16 | World Cup | Cancun | 12 Octobre 1997 | Court |
| 9 | World Cup | Hamilton | 21 Septembre 1997 | Court |
| 23 | World Cup | Stockholm | 26 Juillet 1997 | Court |
| 15 | European Championships | Vuokatti | 05 Juillet 1997 | Court |
| 21 | World Cup | Monte Carlo | 29 Juin 1997 | Court |
| 22 | World Championships | Nice | 08 Juin 1997 | Long |
| 19 | World Championships | Muncie | 07 Septembre 1996 | Long |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Llanos Hector (Espagne)
| Adoudad Safout | Mustafa | fiche | ||
| Ali Saad | Samer | fiche | ||
| Alonso | Clemente | fiche | ||
| Alsina Casas | Jordi | fiche | ||
| Aritz | Egea | fiche | ||
| Azanza Moreno | Cristina | fiche | ||
| Barbany | Jose Miguel | fiche | ||
| Berasategui Luna | Virginia | fiche | ||
| Blanco | Maribel | fiche | ||
| Bravo | Ruben | fiche | ||
| Burgos | Ana | fiche |











