Gaag Dmitriy
Kazakhstan
37 ans
> Retour à la liste46 résultats trouvés pour : Gaag Dmitriy
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 3 | World Cup | Tiszaujvaros | 13 Juillet 2008 | Court |
| 14 | World Cup | Tongyeong | 27 Avril 2008 | Court |
| 10 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 2008 | Court |
| 8 | World Cup | New Plymouth | 06 Avril 2008 | Court |
| 19 | World Cup | Mooloolaba | 30 Mars 2008 | Court |
| 20 | World Cup | Cancun | 05 Novembre 2006 | Court |
| 11 | World Cup | Pékin | 24 Septembre 2006 | Court |
| 19 | World Cup | Hambourg | 09 Septembre 2006 | Court |
| 3 | World Cup | Tiszaujvaros | 13 Aout 2006 | Court |
| 4 | World Cup | Richards Bay | 11 Juin 2006 | Court |
| 1 | World Cup | Tiszaujvaros | 14 Aout 2005 | Court |
| 7 | World Cup | Rio de Janeiro | 07 Novembre 2004 | Court |
| 10 | World Cup | Cancun | 31 Octobre 2004 | Court |
| 2 | World Cup | Gamagori | 26 Septembre 2004 | Court |
| 9 | World Cup | Madrid | 19 Septembre 2004 | Court |
| 25 | Jeux Olympiques | Athènes | 26 Aout 2004 | Court |
| 11 | World Cup | Tiszaujvaros | 01 Aout 2004 | Court |
| 1 | World Cup | Tongyeong | 12 Juin 2004 | Court |
| 3 | World Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 2 | World Cup | Mazatlan | 25 Avril 2004 | Court |
| 2 | World Cup | Ishigaki | 11 Avril 2004 | Court |
| 4 | World Cup | Rio de Janeiro | 09 Novembre 2003 | Court |
| 14 | World Cup | Madrid | 21 Septembre 2003 | Court |
| 2 | World Cup | Tiszaujvaros | 03 Aout 2003 | Court |
| 4 | World Cup | Gamagori | 15 Juin 2003 | Court |
| 5 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 2003 | Court |
| 9 | World Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
| 15 | World Cup | Makuhari | 06 Octobre 2002 | Court |
| 6 | World Cup | Tiszaujvaros | 28 Juillet 2002 | Court |
| 8 | World Cup | Gamagori | 09 Juin 2002 | Court |
| 20 | World Cup | Cancun | 04 Novembre 2001 | Court |
| 4 | Jeux Olympiques | Sydney | 17 Septembre 2000 | Court |
| 4 | World Cup | Tiszaujvaros | 06 Aout 2000 | Court |
| 1 | World Championships | Montreal | 12 Septembre 1999 | Court |
| 2 | World Cup | Lausanne | 29 Aout 1999 | Court |
| 4 | World Cup | Noosa | 08 Novembre 1998 | Court |
| 2 | World Cup | Gamagori | 12 Juillet 1998 | Court |
| 5 | World Cup | Zurich | 21 Juin 1998 | Court |
| 4 | World Cup | Sydney | 26 Octobre 1997 | Court |
| 2 | World Cup | Cancun | 12 Octobre 1997 | Court |
| 2 | World Cup | Monte Carlo | 29 Juin 1997 | Court |
| 4 | World Cup | Noosa | 03 Novembre 1996 | Court |
| 3 | World Cup | Rio de Janeiro | 28 Septembre 1996 | Court |
| 3 | World Cup | Ilheus | 21 Septembre 1996 | Court |
| 1 | World Cup | Hamilton | 30 Juin 1996 | Court |
| 5 | World Cup | Paris | 10 Juin 1996 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Gaag Dmitriy (Kazakhstan)
| Beckett | Lesley | fiche | ||
| Cook | Cathy | fiche | ||
| Dahlqvist | Jona | fiche | ||
| Desidera | Lisa | fiche | ||
| Fraser | Stuart | http://www.stufraser.co.uk/ | fiche | |
| Horne | Tracey | fiche | ||
| Morales | Carmenza | fiche | ||
| Ray | Christopher | fiche | ||
| Ruhe | Marc | fiche | ||
| Sapunov | Daniil | fiche |













