Obara Takumi
Japon
41 ans
> Retour à la liste20 résultats trouvés pour : Obara Takumi
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 16 Octobre 2004 | Ironman |
| 29 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 18 Octobre 2003 | Ironman |
| 23 | World Cup | Ishigaki | 13 Avril 2003 | Court |
| 29 | World Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
| 23 | World Cup | Ishigaki | 19 Mai 2002 | Court |
| 25 | Ironman Hawaii | Kona Hawaii | 06 Octobre 2001 | Ironman |
| 8 | World Cup | Yamaguchi | 12 Aout 2001 | Court |
| 21 | Jeux Olympiques | Sydney | 17 Septembre 2000 | Court |
| 50 | World Championships | Perth | 30 Avril 2000 | Court |
| 3 | World Cup | Ishigaki | 09 Avril 2000 | Court |
| 4 | Asian Regional Championships | Sokcho | 11 Juillet 1999 | Court |
| 10 | World Cup | Noosa | 08 Novembre 1998 | Court |
| 8 | World Cup | Cancun | 27 Septembre 1998 | Court |
| 20 | World Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 22 | World Championships | Perth | 16 Novembre 1997 | Court |
| 7 | World Cup | Hamilton | 21 Septembre 1997 | Court |
| 9 | World Cup | Gamagori | 06 Juillet 1997 | Court |
| 11 | World Cup | Hamilton | 30 Juin 1996 | Court |
| 13 | World Championships | Cancun | 12 Novembre 1995 | Court |
| 5 | World Cup | Cleveland | 13 Aout 1995 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Obara Takumi (Japon)
| Adachi | Mariko | fiche | ||
| Chiba | Chiharu | fiche | ||
| Chikaishi | Keiko | fiche | ||
| Fukui | Hideo | fiche | ||
| Furutani | Akane | fiche | ||
| Hirano | Tsukasa | fiche | ||
| Hirao | Akiko | fiche | ||
| Hosada | Yuichi | fiche | ||
| Hosoda | Yuichi | fiche | ||
| Ide | Juri | fiche | ||
| Ide | Shinichi | fiche |













