Houseaux Catherine
France
49 ans
> Retour à la liste14 résultats trouvés pour : Houseaux Catherine
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ironman Afrique du Sud | Port Elisabeth | 25 Avril 2010 | Ironman |
| 9 | Ironman Canaries | Lanzarote | 23 Mai 2009 | Ironman |
| 4 | Embrunman | Embrun | 15 Aout 2008 | Ironman |
| 12 | Ironman France | Nice | 22 Juin 2008 | Ironman |
| 10 | Championnat de France | Belfort | 01 Juin 2008 | Long |
| 6 | Embrunman | Embrun | 15 Aout 2007 | Ironman |
| 4 | Embrunman | Embrun | 15 Aout 2006 | Ironman |
| 41 | Ironman World Championships | Kona Hawaii | 15 Octobre 2005 | Ironman |
| 2 | Ironman France | Nice | 20 Juin 2005 | Ironman |
| 6 | Ironman Suisse | Zurich | 25 Juillet 2004 | Ironman |
| 1 | Embrunman | Embrun | 15 Aout 2003 | Ironman |
| 5 | Championnat de France | Cublize | 29 Juin 2003 | Long |
| 2 | Embrunman | Embrun | 15 Aout 2002 | Ironman |
| 3 | Embrunman | Embrun | 13 Aout 2000 | Ironman |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Houseaux Catherine (France)
| Aboulin | Sylvie | fiche | ||
| Abraham | Berengere | fiche | ||
| Aeberli | Fabien | fiche | ||
| Albert | Florent | fiche | ||
| Aldebert | Vincent | fiche | ||
| Alexandre | Francoise | fiche | ||
| Allain | Emmanuel | fiche | ||
| Alliot | Nicolas | fiche | ||
| Amand | Cédric | http://cedric-amand.onlinetri.com/ | fiche | |
| André | Manon | - | fiche | |
| Andre | Thomas | fiche |





