Molnar Erika
Hongrie
32 ans
> Retour à la liste4 résultats trouvés pour : Molnar Erika
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Jeux Olympiques | Athènes | 25 Aout 2004 | Court |
| 23 | Jeux Olympiques | Sydney | 16 Septembre 2000 | Court |
| 5 | European Championships | Velden | 04 Juillet 1998 | Court |
| 6 | European Championships | Vuokatti | 05 Juillet 1997 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Molnar Erika (Hongrie)
| Bajai | Peter | http://www.bacskaisport.hu/peterbajai/ | fiche | |
| Brassay | Réka | fiche | ||
| Csaba | Kutor | fiche | ||
| Csoke | Balazs | fiche | ||
| Csomor | Erika | fiche | ||
| Csortos | Imre | fiche | ||
| Edocseny | Nora | fiche | ||
| Erdelyi | Eszter | http://www.multigirl.co.za/index.php?sectionID=2 | fiche | |
| Erdyl | Ezter | fiche | ||
| Faldum | Gabor | fiche | ||
| Fecskovics | Attila | fiche |













