Carter Hamish
Nouvelle Zélande
42 ans
> Retour à la liste43 résultats trouvés pour : Carter Hamish
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XTERRA World Championships | Makena, Maui, Hawaii | 29 Octobre 2006 | Xterra |
| 2 | World Duathlon CD Championships | Lausanne | 03 Septembre 2006 | Court |
| 3 | Lifetime Fitness Series | Lake Nokomis | 15 Juillet 2006 | Court |
| 1 | World Cup | Edmonton | 09 Juillet 2006 | Court |
| 6 | Escape from Alcatraz | San Francisco | 04 Juin 2006 | Court |
| 6 | Jeux du Commonwealth | Melbourne | 18 Mars 2006 | Court |
| 1 | Jeux Olympiques | Athènes | 26 Aout 2004 | Court |
| 6 | World CD Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 5 | World CD Championships | Queenstown | 07 Décembre 2003 | Court |
| 2 | World Cup | Geelong | 23 Novembre 2003 | Court |
| 1 | World Cup | Corner Brook | 20 Juillet 2003 | Court |
| 59 | World CD Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
| 2 | World Cup | Makuhari | 06 Octobre 2002 | Court |
| 3 | World Cup | Edmonton | 14 Juillet 2002 | Court |
| 3 | World Cup | Geelong | 31 Mars 2002 | Court |
| 46 | World CD Championships | Edmonton | 22 Juillet 2001 | Court |
| 4 | World Cup | Toronto | 07 Juillet 2001 | Court |
| 3 | World Cup | Ishigaki | 22 Avril 2001 | Court |
| 26 | Jeux Olympiques | Sydney | 17 Septembre 2000 | Court |
| 2 | World Cup | Lausanne | 12 Aout 2000 | Court |
| 5 | World CD Championships | Perth | 30 Avril 2000 | Court |
| 1 | World Cup | Kona Hawaii | 01 Avril 2000 | Court |
| 11 | World CD Championships | Montreal | 12 Septembre 1999 | Court |
| 1 | World Cup | Tiszaujvaros | 08 Aout 1999 | Court |
| 4 | World Cup | Sydney | 02 Mai 1999 | Court |
| 4 | World Cup | Ishigaki | 11 Avril 1999 | Court |
| 2 | World Cup | Noosa | 08 Novembre 1998 | Court |
| 1 | World Cup | Auckland | 01 Novembre 1998 | Court |
| 4 | World CD Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 1 | World Cup | Tiszaujvaros | 09 Aout 1998 | Court |
| 3 | World Cup | Gamagori | 12 Juillet 1998 | Court |
| 2 | World CD Championships | Perth | 16 Novembre 1997 | Court |
| 1 | World Cup | Sydney | 26 Octobre 1997 | Court |
| 1 | World Cup | Cancun | 12 Octobre 1997 | Court |
| 3 | World Cup | Stockholm | 26 Juillet 1997 | Court |
| 2 | World Cup | Gamagori | 06 Juillet 1997 | Court |
| 1 | World Cup | Auckland | 08 Octobre 1995 | Court |
| 2 | World Cup | Drummondville | 06 Aout 1995 | Court |
| 2 | World Cup | Gamagori | 09 Juillet 1995 | Court |
| 3 | World Cup | San Sebastien | 25 Juin 1995 | Court |
| 2 | World Cup | Derry | 17 Juin 1995 | Court |
| 3 | World CD Championships | Manchester | 22 Aout 1993 | Court |
| 3 | World CD Juniors Championships | Manchester | 22 Aout 1993 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Carter Hamish (Nouvelle Zélande)
| Adam | Teresa | fiche | ||
| Anton | Katherine | fiche | ||
| Balance | Karyn | fiche | ||
| Baskett | Paul | fiche | ||
| Bayly | Richard | fiche | ||
| Beck | Victoria | fiche | ||
| Beesley | Jane | fiche | ||
| Bisley | Chris | fiche | ||
| Black | Andrew | fiche | ||
| Blackett | Megan | fiche | ||
| Bowstead | Mark | fiche |





