Lessing Simon
Royaume Uni
37 ans
> Retour à la liste42 résultats trouvés pour : Lessing Simon
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Boulder Peak Triathlon | Boulder | 20 Juillet 2008 | Court |
| 9 | Ironman 70.3 St Croix | St Croix | 04 Mai 2008 | Half |
| 4 | Ironman 70.3 Cancun | Cancun | 23 Septembre 2007 | Half |
| 5 | Los Angeles Triathlon | Los Angeles | 09 Septembre 2007 | Court |
| 1 | Timberman70.3 | Ellacoya State Park | 19 Aout 2007 | Half |
| 2 | Ironman 70.3 Floride | Orlando | 20 Mai 2007 | Half |
| 2 | Ironman 70.3 World Championships | Clearwater | 11 Novembre 2006 | Half |
| 1 | Ironman 70.3 Cancun | Cancun | 17 Septembre 2006 | Half |
| 1 | Ironman 70.3 Vineman | Sonoma County | 30 Juillet 2006 | Half |
| 8 | Escape from Alcatraz | San Francisco | 04 Juin 2006 | Court |
| 4 | Ironman Canada | Penticton | 28 Aout 2005 | Ironman |
| 1 | Ironman 70.3 Floride | Orlando | 22 Mai 2005 | Half |
| 1 | Wildflower | San Antonio | 30 Avril 2005 | Half |
| 1 | Ironman Lake Placid | Lake Placid | 25 Juillet 2004 | Ironman |
| 1 | Escape From Alcatraz | San Francisco | 06 Juin 2004 | Court |
| 1 | Ironman 70.3 Floride | Orlando | 23 Mai 2004 | Half |
| 6 | World Cup | Edmonton | 13 Juillet 2003 | Court |
| 1 | Escape From Alcatraz | San Francisco | 08 Juin 2003 | Court |
| 7 | World Cup | St Anthonys | 26 Avril 2003 | Court |
| 4 | World Cup | Edmonton | 14 Juillet 2002 | Court |
| 15 | World Cup | St Petersbourg | 27 Avril 2002 | Court |
| 9 | Jeux Olympiques | Sydney | 17 Septembre 2000 | Court |
| 1 | World Cup | Toronto | 08 Juillet 2000 | Court |
| 2 | World Championships | Montreal | 12 Septembre 1999 | Court |
| 1 | World Cup | Monte Carlo | 20 Juin 1999 | Court |
| 1 | World Cup | Kapelle op den Bos | 13 Juin 1999 | Court |
| 1 | World Championships | Lausanne | 30 Aout 1998 | Court |
| 1 | World Cup | Zurich | 21 Juin 1998 | Court |
| 3 | World Championships | Perth | 16 Novembre 1997 | Court |
| 1 | World Cup | Stockholm | 26 Juillet 1997 | Court |
| 1 | World Championships | Cleveland | 24 Aout 1996 | Court |
| 1 | World Championships | Cancun | 12 Novembre 1995 | Court |
| 1 | World Championships | Nice | 01 Octobre 1995 | Long |
| 1 | European Championships | Eichtatt | 02 Juillet 1994 | Court |
| 2 | World Championships | Manchester | 22 Aout 1993 | Court |
| 2 | World Championships Juniors | Manchester | 22 Aout 1993 | Court |
| 1 | European Championships | Echternacht | 04 Juillet 1993 | Court |
| 1 | World Championships | Huntsville | 12 Septembre 1992 | Court |
| 2 | European Championships | Lommel | 05 Juillet 1992 | Court |
| 1 | European Championships | Genf | 08 Septembre 1991 | Court |
| 7 | World Championships | Orlando | 15 Septembre 1990 | Court |
| 8 | European Championships | Linz | 26 Aout 1990 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Lessing Simon (Royaume Uni)
| Amey | Paul | http://www.paulamey.com/ | fiche | |
| Bayley | Abigail | fiche | ||
| Blatchford | Liz | http://www.lizblatchford.com/ | fiche | |
| Brazier | Claire | fiche | ||
| Bright | Emily | fiche | ||
| Brown | Dave | fiche | ||
| Cameron | Libby | fiche | ||
| Carter | Edwina | fiche | ||
| Cave | Leanda | http://www.leandacave.com/cms/front_content.php | fiche | |
| Clews | Jan | fiche | ||
| Comerford | Bella | http://www.bellacomerford.com/ | fiche |













