Rhodes Bryan
Nouvelle Zélande
40 ans
> Retour à la liste48 résultats trouvés pour : Rhodes Bryan
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Ironman 70.3 Floride | Orlando | 16 Mai 2010 | Half |
| 9 | Ironman 70.3 Singapour | Singapour | 21 Mars 2010 | Half |
| 10 | Boulder Peak Triathlon | Boulder | 12 Juillet 2009 | Court |
| 7 | Escape from Alcatraz | San Francisco | 14 Juin 2009 | Court |
| 5 | Ironman 70.3 St Croix | St Croix | 03 Mai 2009 | Half |
| 2 | Ironman Malaisie | Langkawi | 28 Février 2009 | Ironman |
| 23 | Ironman World Championships | Kona Hawaii | 11 Octobre 2008 | Ironman |
| 7 | Ironman 70.3 Singapour | Singapour | 07 Septembre 2008 | Half |
| 1 | Ironman Canada | Penticton | 24 Aout 2008 | Ironman |
| 10 | Ironman 70.3 Lake Stevens | Lake Stevens | 06 Juillet 2008 | Half |
| 7 | Ironman 70.3 Eagleman | Cambridge | 08 Juin 2008 | Half |
| 6 | Ironman 70.3 Floride | Orlando | 18 Mai 2008 | Half |
| 4 | Laguna Phuket Triathlon | Phuket | 02 Décembre 2007 | Court |
| 3 | Ironman Floride | Panama City Beach | 03 Novembre 2007 | Ironman |
| 5 | Ironman Coeur d'Alene | Coeur d'Alene | 24 Juin 2007 | Ironman |
| 4 | Ironman 70.3 Floride | Orlando | 20 Mai 2007 | Half |
| 10 | Wildflower | San Antonio | 05 Mai 2007 | Half |
| 44 | Ironman World Championships | Kona Hawaii | 21 Octobre 2006 | Ironman |
| 6 | Ironman Lake Placid | Lake Placid | 23 Juillet 2006 | Ironman |
| 8 | Ironman 70.3 Baja | Baja | 21 Mai 2006 | Half |
| 9 | Ironman 70.3 St Croix | St Croix | 07 Mai 2006 | Half |
| 3 | Ironman Malaisie | Langkawi | 26 Février 2006 | Ironman |
| 9 | Half Ironman Chili | Pucon | 22 Janvier 2006 | Half |
| 4 | Ironman Western Australia | Busselton | 27 Novembre 2005 | Ironman |
| 36 | World Cup | New Plymouth | 13 Novembre 2005 | Court |
| 3 | Ironman 70.3 UK | Wimbleball | 11 Septembre 2005 | Half |
| 1 | Ironman UK | Sherborne | 21 Aout 2005 | Ironman |
| 3 | Eagleman | Cambridge | 13 Juin 2005 | Half |
| 7 | Ironman 70.3 St Croix | St Croix | 01 Mai 2005 | Half |
| 3 | Wildflower | San Antonio | 30 Avril 2005 | Half |
| 3 | Ironman Nouvelle Zelande | Taupo | 05 Mars 2005 | Ironman |
| 3 | Ironman Japon | Goto Nagasaki | 23 Mai 2004 | Ironman |
| 6 | Port of Tauranga | Tauranga | 11 Janvier 2004 | Half |
| 4 | Ironman Canada | Penticton | 25 Aout 2002 | Ironman |
| 44 | World Cup | St Petersbourg | 27 Avril 2002 | Court |
| 1 | Ironman Malaisie | Langkawi | 27 Janvier 2002 | Ironman |
| 3 | Ironman 70.3 UK | Sherborne | 09 Septembre 2001 | Half |
| 1 | Ironman Malaisie | Langkawi | 28 Janvier 2001 | Ironman |
| 6 | Ironman Nouvelle Zelande | Taupo | 04 Mars 2000 | Ironman |
| 46 | World Cup | Cancun | 10 Octobre 1999 | Court |
| 16 | World Cup | Kona Hawaii | 26 Juin 1999 | Court |
| 34 | Ironman World Championships | Kona Hawaii | 03 Octobre 1998 | Ironman |
| 16 | World LD Championships | Sado Island | 05 Septembre 1998 | Long |
| 24 | World Cup | Cancun | 12 Octobre 1997 | Court |
| 8 | World Cup | Hamilton | 21 Septembre 1997 | Court |
| 27 | World Cup | Auckland | 27 Avril 1997 | Court |
| 43 | World CD Championships | Cancun | 12 Novembre 1995 | Court |
| 6 | World CD Championships | Huntsville | 12 Septembre 1992 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Rhodes Bryan (Nouvelle Zélande)
| Adam | Teresa | fiche | ||
| Anton | Katherine | fiche | ||
| Balance | Karyn | fiche | ||
| Baskett | Paul | fiche | ||
| Bayly | Richard | fiche | ||
| Beck | Victoria | fiche | ||
| Beesley | Jane | fiche | ||
| Bisley | Chris | fiche | ||
| Black | Andrew | fiche | ||
| Blackett | Megan | fiche | ||
| Bowstead | Mark | fiche |





