Kemper Hunter
Etats Unis
37 ans
> Retour à la liste38 résultats trouvés pour : Kemper Hunter
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escape From Alcatraz | San Francisco | 02 Mai 2010 | Court |
| 10 | World Championships ITU Series | Sydney | 10 Avril 2010 | Court |
| 46 | World Cup | Des Moines | 27 Juin 2009 | Court |
| 5 | World Championships ITU Series | Washington | 21 Juin 2009 | Court |
| 7 | Jeux Olympiques | Pékin | 19 Aout 2008 | Court |
| 10 | Lifetime Fitness Series | Lake Nokomis | 12 Juillet 2008 | Court |
| 6 | World Cup | Des Moines | 22 Juin 2008 | Court |
| 4 | Lifetime Fitness Series | Lake Nokomis | 14 Octobre 2007 | Court |
| 15 | World Cup | Pékin | 16 Septembre 2007 | Court |
| 17 | World Cup | Des Moines | 17 Juin 2007 | Court |
| 6 | World Cup | Hambourg | 09 Septembre 2006 | Court |
| 7 | World Duathlon CD Championships | Lausanne | 03 Septembre 2006 | Court |
| 10 | World Cup | Corner Brook | 23 Juillet 2006 | Court |
| 1 | Lifetime Fitness Series | Lake Nokomis | 15 Juillet 2006 | Court |
| 3 | World Cup | Edmonton | 09 Juillet 2006 | Court |
| 4 | Escape from Alcatraz | San Francisco | 04 Juin 2006 | Court |
| 8 | World Cup | Mazatlan | 07 Mai 2006 | Court |
| 2 | World Cup | Ishigaki | 16 Avril 2006 | Court |
| 1 | World Cup | Mazatlan | 24 Avril 2005 | Court |
| 2 | World Cup | Honolulu Hawaii | 16 Avril 2005 | Court |
| 6 | World Cup | Rio de Janeiro | 07 Novembre 2004 | Court |
| 2 | World Cup | Cancun | 31 Octobre 2004 | Court |
| 9 | Jeux Olympiques | Athènes | 26 Aout 2004 | Court |
| 10 | World CD Championships | Funchal | 09 Mai 2004 | Court |
| 3 | World Cup | Mazatlan | 25 Avril 2004 | Court |
| 6 | World Cup | Athènes | 25 Octobre 2003 | Court |
| 1 | World Cup | Madrid | 21 Septembre 2003 | Court |
| 8 | World Cup | Nice | 12 Septembre 2003 | Court |
| 2 | World Cup | Edmonton | 13 Juillet 2003 | Court |
| 17 | World CD Championships | Cancun | 10 Novembre 2002 | Court |
| 5 | World Cup | Makuhari | 06 Octobre 2002 | Court |
| 2 | World Cup | Corner Brook | 21 Juillet 2002 | Court |
| 9 | World Cup | Gamagori | 09 Juin 2002 | Court |
| 2 | World Cup | St Anthonys | 28 Avril 2001 | Court |
| 17 | Jeux Olympiques | Sydney | 17 Septembre 2000 | Court |
| 8 | World Cup | Toronto | 08 Juillet 2000 | Court |
| 7 | World CD Championships | Perth | 30 Avril 2000 | Court |
| 11 | World Cup | Sydney | 16 Avril 2000 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Kemper Hunter (Etats Unis)
| Aas | Ted | fiche | ||
| Abbott | Mara | - | fiche | |
| Aguilera | Flavio | fiche | ||
| Aikman | Amy | fiche | ||
| Akerson | Rom | fiche | ||
| Albertazzi | Teri | fiche | ||
| Alcivar | Stephanie | fiche | ||
| Alcivar | Thomas | fiche | ||
| Alexander | Lauren | fiche | ||
| Alldritt | Miranda | fiche | ||
| Allen | Mark | http://www.markallenonline.com/ | fiche |





