Lavelle Becky
Etats Unis
34 ans
> Retour à la liste46 résultats trouvés pour : Lavelle Becky
| Clas | Evénement | Lieu | Date | Type de course |
|---|---|---|---|---|
| 2 | New York City Triathlon | New York | 20 Juillet 2008 | Court |
| 3 | Lifetime Fitness Triathlon | Lake Nokomis | 12 Juillet 2008 | Court |
| 8 | World Cup | Des Moines | 22 Juin 2008 | Court |
| 2 | Escape from Alcatraz | San Francisco | 08 Juin 2008 | Court |
| 5 | Triathlon de St Anthonys | St Anthonys | 27 Avril 2008 | Court |
| 7 | Ironman 70.3 World Championships | Clearwater | 10 Novembre 2007 | Half |
| 28 | World Cup | Pékin | 16 Septembre 2007 | Court |
| 16 | World Cup | Salford | 29 Juillet 2007 | Court |
| 23 | World Cup | Kitzbuhel | 22 Juillet 2007 | Court |
| 12 | World Cup | Vancouver | 10 Juin 2007 | Court |
| 5 | Escape from Alcatraz | San Francisco | 03 Juin 2007 | Court |
| 1 | Wildflower | San Antonio | 05 Mai 2007 | Half |
| 6 | Triathlon de St Anthonys | St Anthonys | 29 Avril 2007 | Court |
| 3 | Ironman 70.3 Californie | Oceanside | 01 Avril 2007 | Half |
| 18 | World Cup | Pékin | 24 Septembre 2006 | Court |
| 24 | World Championships | Lausanne | 03 Septembre 2006 | Court |
| 1 | Ironman 70.3 Vineman | Sonoma County | 30 Juillet 2006 | Half |
| 18 | World Cup | Corner Brook | 23 Juillet 2006 | Court |
| 5 | New York City Triathlon | New York | 16 Juillet 2006 | Court |
| 15 | Lifetime Fitness Triathlon | Lake Nokomis | 15 Juillet 2006 | Court |
| 1 | Escape from Alcatraz | San Francisco | 04 Juin 2006 | Court |
| 22 | World Cup | Honolulu Hawaii | 16 Avril 2005 | Court |
| 15 | World Championships | Queenstown | 07 Décembre 2003 | Court |
| 14 | World Cup | Makuhari | 13 Octobre 2003 | Court |
| 10 | World Cup | Madrid | 21 Septembre 2003 | Court |
| 5 | World Cup | Edmonton | 13 Juillet 2003 | Court |
| 21 | World Cup | St Anthonys | 26 Avril 2003 | Court |
| 5 | World Cup | Edmonton | 14 Juillet 2002 | Court |
| 14 | World Cup | Gamagori | 09 Juin 2002 | Court |
| 22 | World Cup | St Petersbourg | 27 Avril 2002 | Court |
| 19 | World Cup | Cancun | 04 Novembre 2001 | Court |
| 12 | World Cup | Yamaguchi | 12 Aout 2001 | Court |
| 15 | World Championships | Edmonton | 22 Juillet 2001 | Court |
| 13 | World Cup | Toronto | 07 Juillet 2001 | Court |
| 4 | World Cup | St Anthonys | 28 Avril 2001 | Court |
| 7 | Pan American Championships | Orlando | 08 Mars 2001 | Court |
| 9 | World Cup | Cancun | 05 Novembre 2000 | Court |
| 37 | World Championships | Perth | 30 Avril 2000 | Court |
| 6 | World Cup | Ishigaki | 09 Avril 2000 | Court |
| 18 | World Cup | Kona Hawaii | 01 Avril 2000 | Court |
| 16 | World Cup | Noosa | 07 Novembre 1999 | Court |
| 27 | World Cup | Lausanne | 29 Aout 1999 | Court |
| 17 | World Cup | Kona Hawaii | 26 Juin 1999 | Court |
| 29 | World Cup | Noosa | 08 Novembre 1998 | Court |
| 27 | World Cup | Auckland | 01 Novembre 1998 | Court |
| 15 | World Cup | Cancun | 27 Septembre 1998 | Court |
> Plus d'athlètesAutres athlètes de la nationalité de : Lavelle Becky (Etats Unis)
| Aas | Ted | fiche | ||
| Abbott | Mara | http://www.mtbchick.com/mara.html | fiche | |
| Aikman | Amy | fiche | ||
| Akerson | Rom | fiche | ||
| Albertazzi | Teri | fiche | ||
| Alcivar | Stephanie | fiche | ||
| Alcivar | Thomas | fiche | ||
| Alldritt | Miranda | fiche | ||
| Allen | Mark | http://www.markallenonline.com/ | fiche | |
| Alne | Ragnar | fiche | ||
| Alrutz | Elaine | fiche |













