Carter et Linquist : une retraite bien méritée
Photo par ITU
Lindquist a décidé de se retirer à la fin de la saison, pour une nouvelle carrière de coach… et de maman.
Carter a indiqué qu'il désirait courir l'an prochain aux Jeux du Commonwealth à Melbourne mais dimanche les 1.5km de natation, 40km de vélo et 10km de course à pied feront partie de ses derniers Championnats du Monde.
"Ce seront mes treizièmes. C'est beaucoup", a dit Carter qui a également décidé de ne pas s'inscrire à la campagne des Jeux Olympiques de Pékin en 2008.
Indiscutablement le plus beau plateau d'athlètes sera rassemblé dimanche à Gamagori, avec un nombre impressionnant de Champions du Monde et Olympiques, aussi bien chez les femmes que chez les hommes.
Aux côtés de Carter on retrouvera entre autres le Néo-Zélandais et Champion du monde en titre Bevan Docherty ainsi que le médaillé Olympique de Sydney le Canadien Simon Whitfield.
Le plateau féminin sera emmené par la médaille de Bronze aux J.O. d'Athènes l'américaine Susan Williams, suivie d'une véritable armée de championnes dont l'américaine Sheila Taormina, l'australienne Championne en 2003 Emma Snowsill, la Britannique championne en 2002 Leanda Cave et celle de 2000 l'australienne Nicole Hackett.
La Championne d'Europe la Portugaise Vanessa Fernandes et l'Australienne Annabel Luxford, actuellement numéro 1 au ranking mondial, sont bien entendu considérées comme de sérieuses prétendantes au titre de Championnes du Monde.
Le plateau masculin est également impressionnant avec l'espagnol Ivan Rana, champion du Monde 2002 et médaille d'argent aux Monde l'an passé; parmi les grands favoris on retrouvera l'américain Hunter Kemper, le Tchèque Filip Ospaly, le Suisse Reto Hug et l'ancien Champion du Monde l'Australien Peter Robertson.
L'ancien Champion du Monde junior le Britannique Tim Don est également grandement favori, aux côtés du Français Frédéric Belaubre.
Le live des Championnats du Monde
Les
services médias de l'ITU Online travaillent actuellement à offrir
à ses visiteurs une couverture en direct vidéo des Championnats
du Monde 2005 à Gamagori dimanche prochain. L'ITU travaille avec
les organisateurs Japonais afin d'offrir la meilleure couverture
possible avec des vidéos, des commentaires parlés et écrits et
des temps de passages des athlètes élite.
Rendez-vous sur http://www.triathlon.org
Start "stars" list :
|
Elites masculines et féminines au départ
|
||||||
| Nom | Prénom | Nat | Nom | Prénom | Nat | |
| Kahlefeldt | Brad | AUS | Luxford | Annabel | AUS | |
| Quirk | Bryce | AUS | Snowsill | Emma | AUS | |
| Atkinson | Courtney | AUS | Abram | Felicity | AUS | |
| Alexander | Craig | AUS | Carfrae | Mirinda | AUS | |
| Bennett | Greg | AUS | Hackett | Nicole | AUS | |
| Robertson | Peter | AUS | Dollinger | Eva | AUT | |
| Domnik | Norbert | AUT | Moreno | Carla | BRA | |
| Perg | Stefan | AUT | Ohata | Mariana | BRA | |
| Zeebbroek | Axel | BEL | Soldan | Sandra | BRA | |
| Croes | Peter | BEL | Rollinson | Ayesha | CAN | |
| Da Silva | Antonio | BRA | Murray | Carolyn | CAN | |
| Miyashiro | Paulo | BRA | Kornell | Gillian | CAN | |
| De Castilho | Virgilio | BRA | Groves | Lauren | CAN | |
| McMahon | Brent | CAN | McGlone | Samantha | CAN | |
| Whitfield | Simon | CAN | Ross | Tara | CAN | |
| Ospaly | Filip | CZE | Wang | Hong Ni | CHN | |
| Rehula | Jan | CZE | Radova | Lenka | CZE | |
| Krnavek | Martin | CZE | Berkova | Renata | CZE | |
| Rana | Ivan | ESP | Frintova | Vendula | CZE | |
| Merchan | Jose | ESP | Murua | Ainhoa | ESP | |
| Albert | Marko | EST | Burgos | Ana | ESP | |
| Fleureton | Cedric | FRA | Kiviranta | Merja | FIN | |
| Bignet | Frank | FRA | Peon | Carole | FRA | |
| Belaubre | Fred | FRA | Jouve | Virginie | FRA | |
| Pierreclaud | Samuel | FRA | Whitcombe | Andrea | GBR | |
| Moulai | Tony | FRA | Tucker | Helen | GBR | |
| Johns | Andrew | GBR | Lawrence | Helen | GBR | |
| Amey | Paul | GBR | Cave | Leanda | GBR | |
| Stannard | Richard | GBR | Blatchford | Liz | GBR | |
| Hayes | Stuart | GBR | Dillon | Michelle | GBR | |
| Don | Tim | GBR | Dittmer | Anja | GER | |
| Raelert | Andreas | GER | Pilz | Christiane | GER | |
| Weimer | Christian | GER | Franzmann | Joelle | GER | |
| Frodeno | Jan | GER | Bailey | Christine | HKG | |
| Petzold | Maik | GER | Cortassa | Nadia | ITA | |
| Dehmer | Sebastian | GER | Gemignani | Silvia | ITA | |
| Kuttor | Csaba | HUN | Ueda | Ai | JPN | |
| Alterman | Dan | ISR | Sekine | Akiko | JPN | |
| Alterman | Ran | ISR | Niwata | Kiyomi | JPN | |
| De Gasperi | Alessandro | ITA | Nakanishi | Machiko | JPN | |
| D'Aquino | Andrea | ITA | Shigaki | Megumi | JPN | |
| Fontana | Daniel | ITA | Kutsuna | Shizuka | JPN | |
| Tayama | Hirokatsu | JPN | May | Elizabeth | LUX | |
| Nishiuchi | Hiroyuki | JPN | Tanner | Debbie | NZL | |
| Yamamoto | Junichi | JPN | Williamson | Evelyn | NZL | |
| Yamamoto | Ryosuke | JPN | Warriner | Samantha | NZL | |
| Hirano | Tsukasa | JPN | Barrett | Shanelle | NZL | |
| Hosoda | Yuichi | JPN | Dederko | Ewa | POL | |
| Bockel | Dirk | LUX | Fernandes | Vanessa | POR | |
| Cervantes | Eligio | MEX | Di marco Messmer | Magali | SUI | |
| Looze | Dennis | NED | Lindquist | Barbara | USA | |
| Lotz | Raymond | NED | Lavelle | Becky | USA | |
| Berk | Sander | NED | Zeiger | Joanna | USA | |
| Docherty | Bevan | NZL | Bennett | Laura | USA | |
| Carter | Hamish | NZL | Taormina | Sheila | USA | |
| Gemmell | Kris | NZL | Williams | Susan | USA | |
| Richmond | Nathan | NZL | ||||
| Reed | Shane | NZL | Athlètes U23 Français | |||
| Bozzone | Terenzo | NZL | Masculins : | |||
| Jaskolka | Marek | POL | Boulch | Bertrand | FRA | |
| Pais | Bruno | POR | Hauss | David | FRA | |
| Marques | Duarte | POR | Vidal | Laurent | FRA | |
| De Villiers | Hendrik | RSA | Sudrie | Sylvain | FRA | |
| Sysoev | Igor | RUS | Féminins : | |||
| Brocard | Didier | SUI | Cierpik | Camille | FRA | |
| Marceau | Olivier | SUI | Pelcef | Cassandre | FRA | |
| Hug | Reto | SUI | Gigault | Julie | FRA | |
| Riederer | Sven | SUI | ||||
| Polikarpenko | Volodymyr | UKR | Athlètes Juniors Français | |||
| Potts | Andy | USA | Masculin : | |||
| Kemper | Hunter | USA | Raphael | Aurélien | FRA | |
| Umphenour | Joe | USA | Féminin : | |||
| Fretta | Mark | USA | Benedicto | Juliette | FRA | |
| Reed | Matthew | USA | ||||
| Wealing | Seth | USA | ||||







texte plus grand
texte plus petit







commentaires
Pas de commentaires pour le moment