Du beau "Monde" au Danemark
Photo par ITU
La liste ne serait bien entendue pas complète sans une revue d'effectif des six français présents au départ.
Commençons par le Champion de France LD en titre Charly Loisel que la 13ème place aux France CD ne semble pas avoir affecté. François Chabaud sera lui aussi présent et essaiera de ne pas penser à son abandon Niçois, en compagnie de Julien Loy premier du récent triathlon de Dijon et 6ème des France CD, du néo-calédonien Patrick Vernay 5ème à Lorient et lors de l'IM Australie en avril 2005, de Stéphane Bignet 5ème des France CD et second des France LD, et enfin de Xavier Le Floch 3ème de l'Ironman South Africa en mars.
Difficile de dire qui pourra tirer son épingle du jeu, mais une chose est sûre : les français ont quelque chose à prouver cette année et se devront de faire une course d'équipe afin de contrer les individualités évoquées ci-dessus…
Chez les féminines le plateau est intéressant également. Outre la
favorite du public, et qui courra sur ses terres, la Danoise
Lisbeth Kristensen, cinquième de l'Ironman Arizona en avril, on
retrouvera deux Australiennes aux dents longues, Mirinda Carfrae
seconde à l'Eagleman en juin et seconde l'Half-Ironman Floride
2005 derrière Badmann et la très jeune Nikki Egyed récente 5ème
du XL de Gérardmer et de l'IM Australie 2005, mais aussi la Belge
Kathleen Smet qui court actuellement sur le Grand-Prix Français
sous les couleurs de Montpellier, l'Ecossaise Bella Commerford
toujours dangereuse sur la distance, l'Allemande Heike Funk,
l'Italienne Edith Niederfriniger et enfin l'Américaine Rachel
Sears.
Chez les Françaises, la Championne de France LD 2005 Estelle
Patou sera présente (elle termine aussi première du duathlon LD
d'Hyères en avril), et sa dauphine Isabelle Ferrer également qui
termine seconde du Triathlon de Dijon en juillet.
Tous les résultats la semaine prochaine, on attend en tous cas
une belle bagarre pour succéder aux vainqueurs 2004 l'Américain
Greg Watson et l'Allemande Ulrike Shwalbe.
| 2005 ITU Fredericia Long Distance World Championships 07-08-2005 | ||||||
| Femmes | Hommes | |||||
| Carfrae | Mirinda | AUS | Marland | Nick | AUS | |
| Egyed | Nikki | AUS | Kohl | Frederic | AUT | |
| Smet | Kathleen | BEL | Schellens | Gerrit | BEL | |
| Barkun | Natallia | BLR | Vanhoenacker | Marino | BEL | |
| Curwin | Julie | CAN | Novikau | Anatoli | BLR | |
| Novakova | Eva | CZE | Sarquis Hallack Gomes | Marcos | BRA | |
| Loskotova | Gabriela | CZE | Colucci | Reinaldo | BRA | |
| Kolters | Charlotte | DEN | Blake | Jasper | CAN | |
| Hansen Bollerup | Julie | DEN | Wainer | Jan | CZE | |
| Kristiensen | Lisbeth | DEN | Vodehnal | Jan | CZE | |
| Branigan | Lotte | DEN | Kovalovsky | Jan | CZE | |
| Nielsen | Maja | DEN | Tomas | Petr | CZE | |
| Jacobsen | Tine | DEN | Vabrousek | Petr | CZE | |
| Azanza | Cristina | ESP | Koedfoed | Jens | DEN | |
| Martinez | Nerea | ESP | Olesen | Jesper | DEN | |
| Boman | Tina | FIN | Johansen | Jimmy | DEN | |
| Patou | Estelle | FRA | Visby | Kim | DEN | |
| Ferrer | Isabelle | FRA | Stougaard | Ole | DEN | |
| Bayley | Abigail | GBR | Sindballe | Torbjorn | DEN | |
| Fallows | Anne | GBR | Santamaria | Alejandro | ESP | |
| Commerford | Bella | GBR | Castro | David | ESP | |
| Edmonston | Louisa | GBR | Zamora | Marcel | ESP | |
| Horn | Rachel | GBR | Mustonen | Petteri | FIN | |
| Gross | Sara | GBR | Toivanen | Teemu | FIN | |
| Funk | Heike | GER | Lemmettyla | Teemu | FIN | |
| Kovacs | Fatima | HUN | Loisel | Charly | FRA | |
| Brown | Trudy | IRL | Chabaud | Francois | FRA | |
| Braguti | Dina | ITA | Loy | Julien | FRA | |
| Niederfriniger | Edith | ITA | Vernay | Patrick | FRA | |
| Ianesi | Manuela | ITA | Bignet | Stephane | FRA | |
| Dogana | Martina | ITA | Le Floch | Xavier | FRA | |
| Bonazzi | Stefania | ITA | Jones | Richard | GBR | |
| Nonaka | Misa | JPN | Kober | Russel | GBR | |
| Inoue | Yukako | JPN | Bayliss | Stephen | GBR | |
| Padleckaite | Alina | LTU | Funk | Harald | GER | |
| Bij De Vaate | Heleen | NED | Leder | Lothar | GER | |
| Van Vlerken | Yvonne | NED | Kemper | Paul | GER | |
| Mac Pherson | Diana | RSA | Girasole | Federico | ITA | |
| Kozulina | Tamara | UKR | Bernasconi | Fermo | ITA | |
| Jorris | Heather | USA | de Faveri | Gianpetro | ITA | |
| Hug | Laurie | USA | Paoli | Stefano | ITA | |
| Gallo | Linda | USA | Uberbacher | Werner | ITA | |
| Kitze | Michelle | USA | Nakayama | Yasuhiro | JPN | |
| Sears | Rachel | USA | Wada | Yuji | JPN | |
| Vandenburgh | Casper | NED | ||||
| Gosselink | Guido | NED | ||||
| Rhodes | Bryan | NZL | ||||
| Marques | Sergio | POR | ||||
| Saunders | Nick | RSA | ||||
| Pecnik | Erih | SLO | ||||
| Kulich | Michal | SVK | ||||
| Colting | Jonas | SWE | ||||
| Zyemtsev | Viktor | UKR | ||||
| Zemaitis | Joseph | USA | ||||
| Seeley | Matt | USA | ||||



texte plus grand
texte plus petit






commentaires
07 Aout 2005, par : laurentpas terrible la prestation de bignet a l'IRONMAN de zurich...