La prépa d'Eric Monnet pour l'IM France
Photo par Luc Micoud
Eric Monnet s’est fait une spécialité des épreuves longues
distances et notamment de l’ironman d’Embrun qu’il finit dans les
10 premiers depuis 4 ans maintenant, améliorant chaque année son
meilleur temps
| Nat | Vélo | Càp | |
| Lun | 1h/3000m | Séance spécifique Ironman *120 km avec bosses en 3h50 | Enchainement al 12 km/10’ |
| Mar | 1h20/4200m | séance spécifique Echirolles65 km/2h10 | 1h30 al 1 sur route /20 km |
| Mer | Avec jeunes tricastin. Séance fractionnée en côte90 km/3h10 | 1h30 avec 3*13’ al 2- (15,5 km/h)21 km | |
| Jeu | Séance spécifique Ironman150 km avec 1500 m dénivelé5h | ||
| Ven | 1h30/4500 m | Séance Renforcement Musculaire en côte45 km/1h30 | 1h al 1 sur route13 km |
| Sam | 1h30 /40 km décontraction | ||
| Total |
10,7/3h50
|
17h10/510 km
|
56 km/4h10
|
|
Total : 25h10
|
|||
Semaine du 18 au 24 mai
| Nat | Vélo | Càp | |
| Dim | 1000/15’ | TRIATHLON par EQUIPE d’ECHIROLLES25 km/45’ | 7 km/30’ |
| Lun | 1h/3000m | Séance 130 km avec bosses al 1. 4h30 | |
| Mar | 3800/1h15 | Séance club 6*2’ al 377 km/2h30 | 1h al 1 route13 km |
| Mer | Séance avec jeunes90 km/3h | 21 km en 1h30 dont 3*15’ en al 2- | |
| Jeu | Séance spécifique 155 km en 5h | 30’ al 1 sur sol mou | |
| Ven | 4400/1h30 | Renforcement Musculaire sur le plat65km/2h05 | 1h al 1 route |
| Sam | 1h30 décontraction | ||
| Total |
12,2 /3h45
|
585 km/19h15
|
60 km/4h30
|
|
Total : 27h30
|
|||
Semaine du 25 au 31mai
| Nat | Vélo | Càp | |
| Dim | 1500/20’ | TRIATHLON de BOURG en Bresse65 km/2h | 10 km/40’ |
| Lun | 3400/1h10 | 100 km/3h30 al 1avec dénivelé | 1h al 1/13km en enchaînement |
| Mar | 4,5 km/1h20 | Séance club (al2+)70 km/2h20 | 1h30 al 1 sur bitume20 km |
| Mer | 85 km/3h TTC | 21 km en 1h30 dont 3*17’ al 2- | |
| Jeu | Sortie Valence/MontVentoux avec 2 fois ascension du Mont Serein et 1h18’ pour ascension 165 km/6h | ||
| Ven | 5 km/1h30 | Renf. Musc. sur plat60 km/2h | 2h al 1 sur bitume26 km |
| Sam | Valence/St Etienne125 km/4h20 | ||
| Total |
14,4/4h20
|
670 km/23h10
|
90 km/6h40
|
|
Total : 34h10
|
|||
Semaine du 01 au 08 juin
| Nat | Vélo | Càp | |
| Dim |
REPOS (France jeunes)
|
||
| Lun | 3400/1h | Séance spé Ironman 30’ cool puis 4h en Contre La Montre avec dénivelé142 km/4h soit 35,5 km/hpuis 30’ cool165 km/5h | |
| Mar | 3800/1h10 | Séance club60 km/2h | 1h20 al 1 sur bitume18 km |
| Mer | 85 KM/3h | 22 km /1h353*20’ al 2- | |
| Jeu | Séance à dénivelé140 km/5h | 10*200 en 37/388 km/40’ | |
| Ven | 4200/1h15 | Vélo prévu/ABANDON | Càp prévue/ABANDON |
| Sam | VELO 1h30 /40 cool | ||
| Total |
11,4/3h25
|
490 km/16h30
|
48 km/3h35
|
|
Total : 23h30
|
|||
Semaine du 08 au 14 juin
| Nat | Vélo | Càp | |
| Dim |
1,8/25’
|
RUMILLY 80km/2h30 (40 +40 après course) | 10 km/40’ |
| Lun | 4km/1h lac | 120 km/4h Renf Musc en côte | |
| Mar | 3800/1h15 | Séance club fractionné court (al 2+)60 km/2h | 17 km/1h20 al 1 route |
| Mer | 3800/1h10 | 21km/1h30 dont 3*10’ al 2- | |
| Jeu | Sortie 5h prévu Abandon: 3h dont Renf Musc côte85 km/3h | 9km/45’ al 1 sol mou | |
| Ven | 4000/1h15 | 40 km/1h30 véloce | |
| Sam | 1h A al 1/13km | ||
| Total |
17,2/5h
|
385 km/13h
|
70 km/5h15
|
|
Total : 23h15
|
|||
Semaine du 15 au 21 juin
| Nat | Vélo | Càp | |
| Dim |
1 km/15’
|
30 km/50’ TRI ROANNE | 10 km/40’ |
| Lun | 120 km/4h Ref. Musc côte | ||
| Mar | 4 km/1h10 | ||
| Mer | 3 km/1h | 13 km/1h | |
| Jeu |
Reconnaissance du parcours vélo 60 km/2h30
|
||
| Ven | 4000/1h15 | 40 km/1h30 véloce | |
| Sam |
IRONMAN GERARDMER
Prévisions: 54’/5h15/3h10 total 9h20 |
||
| Total |
12 km/3h20
|
390 km/12h30
|
65 km/4h50
|
|
Total : 20h40 avec IM / 11h20 sans
|
|||
NB : Il était prévu au départ que je fasse 3 semaines montantes
et 3 descendantes. Je n’ai pas pu tenir la 4ème semaine, et je
l’ai donc réduite à 23 h (au lieu de 28). La semaine 5 a aussi
été dure...
La progression des 3 premières a néanmoins été effectuée.
J’ai eu beaucoup de difficultés sur le plan musculaire à
récupérer d’un jour sur l’autre (chaleur ?).
> fin de l'article












texte plus grand
texte plus petit







commentaires
27 Septembre 2005, par : laurenttu es pro ? tu travail quand avec ce volume? tu fais qui comme métier ?